Representative Alan S Lowenthal Stocks
On December 21, 2022, Representative Alan S Lowenthal of US Congress acquired under $15k worth of Salesforce's common stock. Such disclosures are part of transparency measures that require elected officials to report their investments, ensuring public awareness and preventing conflicts of interest. Below are
145 other transactions of Alan S Lowenthal.
2022-12-21 | Acquired Under $15K | CRM Salesforce | InsidersVerify |
2022-11-23 | Acquired Under $15K | SHW Sherwin Williams | InsidersVerify |
2022-11-12 | Acquired Under $15K | ECL Ecolab Inc | InsidersVerify |
2022-11-05 | Acquired Under $15K | BSX Boston Scientific Corp | InsidersVerify |
2022-10-29 | Acquired $0 - $1,000 | CCK Crown Holdings | InsidersVerify |
2022-10-14 | Acquired Under $15K | SCI Service International | InsidersVerify |
2022-10-08 | Acquired Under $15K | C Citigroup | InsidersVerify |
2022-10-01 | Acquired Under $15K | CRM Salesforce | InsidersVerify |
2022-09-03 | Acquired Under $15K | CCK Crown Holdings | InsidersVerify |
2022-08-07 | Acquired Under $15K | MDT Medtronic PLC | InsidersVerify |
2022-08-04 | Acquired Under $15K | MDT Medtronic PLC | InsidersVerify |
2022-07-25 | Acquired Under $15K | SPGI SP Global | InsidersVerify |
2022-07-06 | Acquired Under $15K | UBER Uber Technologies | InsidersVerify |
2022-06-30 | Acquired Under $15K | ELAN Elanco Animal Health | InsidersVerify |
2022-06-24 | Acquired Under $15K | IFF International Flavors | InsidersVerify |
2022-06-19 | Acquired Under $15K | BA Boeing | InsidersVerify |
2022-05-22 | Acquired Under $15K | JPM JPMorgan Chase | InsidersVerify |
2022-05-21 | Acquired Under $15K | ICE Intercontinental Exchange | InsidersVerify |
2022-04-16 | Acquired Under $15K | IFF International Flavors | InsidersVerify |
2022-04-12 | Acquired Under $15K | IFF International Flavors | InsidersVerify |
2022-04-10 | Acquired Under $15K | JBI Janus International | InsidersVerify |
2022-03-26 | Acquired Under $15K | JBI Janus International | InsidersVerify |
2022-03-22 | Acquired $15K to $50K | DECK Deckers Outdoor | InsidersVerify |
2022-03-04 | Acquired $15K to $50K | C Citigroup | InsidersVerify |
2022-02-18 | Acquired Under $15K | SPGI SP Global | InsidersVerify |
2022-02-10 | Acquired $15K to $50K | WFC Wells Fargo | InsidersVerify |
2022-01-30 | Acquired Under $15K | HD Home Depot | InsidersVerify |
2022-01-29 | Acquired $15K to $50K | HD Home Depot | InsidersVerify |
2022-01-27 | Acquired $15K to $50K | GOOG Alphabet Class C | InsidersVerify |
2022-01-25 | Acquired $50K to $100K | DIS Walt Disney | InsidersVerify |
2022-01-21 | Acquired Under $15K | TMUS T Mobile | InsidersVerify |
2022-01-06 | Acquired Under $15K | JBI Janus International | InsidersVerify |
2021-12-25 | Acquired Under $15K | BKNG Booking Holdings | InsidersVerify |
2021-12-14 | Acquired Under $15K | AZN AstraZeneca PLC ADR | InsidersVerify |
2021-11-28 | Acquired Under $15K | LZ LegalZoom | InsidersVerify |
2021-11-18 | Acquired Under $15K | SCI Service International | InsidersVerify |
2021-11-15 | Acquired $15K to $50K | DECK Deckers Outdoor | InsidersVerify |
2021-11-10 | Acquired Under $15K | H Hyatt Hotels | InsidersVerify |
2021-11-08 | Acquired Under $15K | ICE Intercontinental Exchange | InsidersVerify |
2021-10-16 | Acquired Under $15K | DECK Deckers Outdoor | InsidersVerify |
2021-10-04 | Acquired Under $15K | BLK BlackRock | InsidersVerify |
2021-09-14 | Acquired $15K to $50K | TMUS T Mobile | InsidersVerify |
2021-08-30 | Acquired Under $15K | KHC Kraft Heinz | InsidersVerify |
2021-08-12 | Acquired Under $15K | DECK Deckers Outdoor | InsidersVerify |
2021-08-07 | Acquired Under $15K | DECK Deckers Outdoor | InsidersVerify |
2021-07-15 | Acquired Under $15K | JNJ Johnson Johnson | InsidersVerify |
2021-07-06 | Acquired Under $15K | COIN Coinbase Global | InsidersVerify |
2021-07-05 | Acquired Under $15K | COIN Coinbase Global | InsidersVerify |
2021-06-13 | Acquired $15K to $50K | SPGI SP Global | InsidersVerify |
2021-06-06 | Acquired Under $15K | VRSK Verisk Analytics | InsidersVerify |
2021-05-24 | Acquired Under $15K | SPCE Virgin Galactic Holdings | InsidersVerify |
2021-05-17 | Acquired $15K to $50K | FNF Fidelity National | InsidersVerify |
2021-04-15 | Acquired Under $15K | CDW CDW Corp | InsidersVerify |
2021-04-04 | Acquired Under $15K | NVDA NVIDIA | InsidersVerify |
2021-03-28 | Acquired Under $15K | ADSK Autodesk | InsidersVerify |
2021-03-23 | Acquired Under $15K | DD Dupont De Nemours | InsidersVerify |
2021-03-17 | Acquired $15K to $50K | VRSK Verisk Analytics | InsidersVerify |
2021-03-05 | Acquired $0 - $1,000 | AZN AstraZeneca PLC ADR | InsidersVerify |
2021-02-21 | Acquired Under $15K | SPCE Virgin Galactic Holdings | InsidersVerify |
2021-02-10 | Acquired Under $15K | BSX Boston Scientific Corp | InsidersVerify |
2021-02-05 | Acquired Under $15K | DD Dupont De Nemours | InsidersVerify |
2021-02-02 | Acquired Under $15K | DKNG DraftKings | InsidersVerify |
2021-01-26 | Acquired Under $15K | GIS General Mills | InsidersVerify |
2021-01-09 | Acquired $0 - $1,000 | FIS Fidelity National | InsidersVerify |
2020-12-17 | Acquired Under $15K | BABA Alibaba Group Holding | InsidersVerify |
2020-12-03 | Acquired $15K to $50K | GM General Motors | InsidersVerify |
2020-11-21 | Acquired Under $15K | RUN Sunrun Inc | InsidersVerify |
2020-11-16 | Acquired Under $15K | BX Blackstone Group | InsidersVerify |
2020-11-04 | Acquired $0 - $1,000 | FIS Fidelity National | InsidersVerify |
2020-10-28 | Acquired $15K to $50K | JPM JPMorgan Chase | InsidersVerify |
2020-10-15 | Acquired Under $15K | RUN Sunrun Inc | InsidersVerify |
2020-09-24 | Acquired $0 - $1,000 | KTOS Kratos Defense Security | InsidersVerify |
2020-09-17 | Acquired $0 - $1,000 | KTOS Kratos Defense Security | InsidersVerify |
2020-09-15 | Acquired Under $15K | AAPL Apple Inc | InsidersVerify |
2020-09-04 | Acquired $0 - $1,000 | UBER Uber Technologies | InsidersVerify |
2020-08-17 | Acquired $15K to $50K | BABA Alibaba Group Holding | InsidersVerify |
2020-08-08 | Acquired Under $15K | ECL Ecolab Inc | InsidersVerify |
2020-08-03 | Acquired $0 - $1,000 | UBER Uber Technologies | InsidersVerify |
2020-07-24 | Acquired Under $15K | AMZN Amazon Inc | InsidersVerify |
2020-07-20 | Acquired $0 - $1,000 | RUN Sunrun Inc | InsidersVerify |
2020-07-15 | Acquired $0 - $1,000 | RUN Sunrun Inc | InsidersVerify |
2020-07-08 | Acquired $0 - $1,000 | DKNG DraftKings | InsidersVerify |
2020-07-02 | Acquired $0 - $1,000 | RUN Sunrun Inc | InsidersVerify |
2020-06-29 | Acquired $0 - $1,000 | RUN Sunrun Inc | InsidersVerify |
2020-06-25 | Acquired Under $15K | STWD Starwood Property Trust | InsidersVerify |
2020-06-12 | Acquired Under $15K | CRM Salesforce | InsidersVerify |
2020-06-04 | Acquired $0 - $1,000 | DKNG DraftKings | InsidersVerify |
2020-05-28 | Acquired $0 - $1,000 | BLK BlackRock | InsidersVerify |
2020-05-02 | Acquired Under $15K | ECL Ecolab Inc | InsidersVerify |
2020-04-28 | Acquired $0 - $1,000 | BSX Boston Scientific Corp | InsidersVerify |
2020-04-23 | Acquired Under $15K | BX Blackstone Group | InsidersVerify |
2020-04-18 | Acquired Under $15K | JPM JPMorgan Chase | InsidersVerify |
2020-04-14 | Acquired $15K to $50K | BIPC Brookfield Infrastructure | InsidersVerify |
2020-03-31 | Acquired Under $15K | ECL Ecolab Inc | InsidersVerify |
2020-03-24 | Acquired $0 - $1,000 | BSX Boston Scientific Corp | InsidersVerify |
2020-03-22 | Acquired Under $15K | AMZN Amazon Inc | InsidersVerify |
2020-03-17 | Acquired Under $15K | BSX Boston Scientific Corp | InsidersVerify |
2020-03-14 | Acquired $0 - $1,000 | APD Air Products | InsidersVerify |
2020-03-11 | Acquired Under $15K | BA Boeing | InsidersVerify |
2020-03-10 | Acquired $0 - $1,000 | BA Boeing | InsidersVerify |
2020-02-21 | Acquired $0 - $1,000 | TMUS T Mobile | InsidersVerify |
2020-02-15 | Acquired Under $15K | COLD Americold Realty Trust | InsidersVerify |
2020-02-02 | Acquired Under $15K | BA Boeing | InsidersVerify |
2020-01-13 | Acquired $0 - $1,000 | ICE Intercontinental Exchange | InsidersVerify |
2020-01-02 | Acquired $15K to $50K | COLD Americold Realty Trust | InsidersVerify |
2019-12-17 | Acquired $587.26 | SRE Sempra Energy | InsidersVerify |
2019-12-15 | Acquired Under $15K | AMZN Amazon Inc | InsidersVerify |
2019-12-06 | Acquired Under $15K | AMZN Amazon Inc | InsidersVerify |
2019-11-25 | Acquired $15K to $50K | BA Boeing | InsidersVerify |
2019-11-08 | Acquired Under $15K | CSCO Cisco Systems | InsidersVerify |
2019-11-07 | Acquired $328.23 | CSCO Cisco Systems | InsidersVerify |
2019-10-09 | Acquired Under $15K | APD Air Products | InsidersVerify |
2019-09-21 | Acquired Under $15K | MSFT Microsoft | InsidersVerify |
2019-09-01 | Acquired Under $15K | CSCO Cisco Systems | InsidersVerify |
2019-07-27 | Acquired Under $15K | FIS Fidelity National | InsidersVerify |
2019-07-01 | Acquired Under $15K | NTNX Nutanix | InsidersVerify |
2019-06-12 | Acquired Under $15K | APD Air Products | InsidersVerify |
2019-05-31 | Acquired $458.23 | OLED Universal Display | InsidersVerify |
2019-04-28 | Acquired Under $15K | ICE Intercontinental Exchange | InsidersVerify |
2019-04-20 | Acquired Under $15K | HD Home Depot | InsidersVerify |
2019-03-23 | Acquired $58.41 | ELAN Elanco Animal Health | InsidersVerify |
2019-03-18 | Acquired Under $15K | LLY Eli Lilly | InsidersVerify |
2019-02-23 | Acquired Under $15K | DOV Dover | InsidersVerify |
2019-02-09 | Acquired $767.05 | CI Cigna Corp | InsidersVerify |
2019-01-19 | Acquired Under $15K | HD Home Depot | InsidersVerify |
2018-12-30 | Acquired Under $15K | APD Air Products | InsidersVerify |
2018-12-12 | Acquired Under $15K | BLK BlackRock | InsidersVerify |
2018-12-11 | Acquired Under $15K | OLED Universal Display | InsidersVerify |
2018-12-09 | Acquired Under $15K | APD Air Products | InsidersVerify |
2018-11-20 | Acquired Under $15K | ADSK Autodesk | InsidersVerify |
2018-11-17 | Acquired Under $15K | APTV Aptiv PLC | InsidersVerify |
2018-11-04 | Acquired $230.01 | SRE Sempra Energy | InsidersVerify |
2018-10-21 | Acquired $120.43 | EFX Equifax | InsidersVerify |
2018-10-03 | Acquired $15K to $50K | MLM Martin Marietta Materials | InsidersVerify |
2018-09-09 | Acquired Under $15K | DOV Dover | InsidersVerify |
2018-09-01 | Acquired $309.77 | ADSK Autodesk | InsidersVerify |
2018-08-21 | Acquired $190.35 | ADI Analog Devices | InsidersVerify |
2018-08-15 | Acquired Under $15K | ADI Analog Devices | InsidersVerify |
2018-08-14 | Acquired Under $15K | PSX Phillips 66 | InsidersVerify |
2018-07-27 | Acquired Under $15K | APD Air Products | InsidersVerify |
2018-06-10 | Acquired $601.50 | ADI Analog Devices | InsidersVerify |
2018-05-22 | Acquired $745.79 | DOV Dover | InsidersVerify |
2018-05-20 | Acquired Under $15K | GD General Dynamics | InsidersVerify |
2018-05-09 | Acquired Under $15K | ADSK Autodesk | InsidersVerify |
2018-05-03 | Acquired Under $15K | BMRN Biomarin Pharmaceutical | InsidersVerify |
View All Elective Officials Risk-return Landscape of Alan S Lowenthal's positions
Assets Rated by Market Efficiency
Many investors optimize their portfolios to maintain a risk-return balance that meets their personal investing preferences and liquidity needs. Understanding the relationship between the Sharpe ratio, risk, and expected return will help you build an optimal portfolio from your selected positions. Below are the essential efficiency ratios that can help you quickly create a reliable input to your portfolio optimization process.
The analysis above is based on a 90-day investment horizon and a default level of risk. Use the
Portfolio Analyzer to fine-tune all your assumptions. Check your current assumptions
here.