SP CoreLogic Case Shiller US National Home Price Index
Measurement Base Jan 2000 100 | Indicator Type or Source Price Index Indicator | Period End Date March 1, 2025 | Clasification Price Index |
50-Year History of SP CoreLogic Case Shiller US National Home Price Index
The above interactive chart and the table below show the 50-year history of sp corelogic case shiller us national home price index going back to Sunday, June 8, 1975. The current value is 329.39 which was updated on Saturday, March 1, 2025. Historical data is often used in econometric models to forecast future economic conditions. These forecasts can influence a wide range of decisions, from monetary policy at central banks to investment strategies at businesses and financial institutions.Mar 1, 2025 | 329.39 |
Feb 1, 2025 | 330.38 |
Jan 1, 2025 | 329.48 |
Dec 1, 2024 | 327.68 |
Nov 1, 2024 | 326.01 |
Oct 1, 2024 | 324.47 |
Sep 1, 2024 | 323.28 |
Aug 1, 2024 | 322.28 |
Jul 1, 2024 | 321.22 |
Jun 1, 2024 | 320.54 |
May 1, 2024 | 320.07 |
Apr 1, 2024 | 319.34 |
Mar 1, 2024 | 318.67 |
Feb 1, 2024 | 317.75 |
Jan 1, 2024 | 316.3 |
Dec 1, 2023 | 315.08 |
Nov 1, 2023 | 314.27 |
Oct 1, 2023 | 313.26 |
Sep 1, 2023 | 311.18 |
Aug 1, 2023 | 309.05 |
Jul 1, 2023 | 306.24 |
Jun 1, 2023 | 304.04 |
May 1, 2023 | 302.14 |
Apr 1, 2023 | 300.27 |
Mar 1, 2023 | 299.07 |
Feb 1, 2023 | 298.09 |
Jan 1, 2023 | 297.68 |
Dec 1, 2022 | 297.89 |
Nov 1, 2022 | 298.57 |
Oct 1, 2022 | 298.77 |
Sep 1, 2022 | 299.01 |
Aug 1, 2022 | 301.0 |
Jul 1, 2022 | 303.11 |
Jun 1, 2022 | 304.03 |
May 1, 2022 | 303.3 |
Apr 1, 2022 | 300.42 |
Mar 1, 2022 | 296.53 |
Feb 1, 2022 | 291.36 |
Jan 1, 2022 | 286.31 |
Dec 1, 2021 | 281.62 |
Nov 1, 2021 | 277.38 |
Oct 1, 2021 | 273.61 |
Sep 1, 2021 | 270.15 |
Aug 1, 2021 | 266.58 |
Jul 1, 2021 | 262.38 |
Jun 1, 2021 | 258.02 |
May 1, 2021 | 253.25 |
Apr 1, 2021 | 249.08 |
Mar 1, 2021 | 245.55 |
Feb 1, 2021 | 242.48 |
Jan 1, 2021 | 239.74 |
Dec 1, 2020 | 236.59 |
Nov 1, 2020 | 233.25 |
Oct 1, 2020 | 229.67 |
Sep 1, 2020 | 225.72 |
Aug 1, 2020 | 222.27 |
Jul 1, 2020 | 219.17 |
Jun 1, 2020 | 217.46 |
May 1, 2020 | 216.94 |
Apr 1, 2020 | 216.85 |
Mar 1, 2020 | 216.46 |
Feb 1, 2020 | 215.91 |
Jan 1, 2020 | 215.05 |
Dec 1, 2019 | 213.95 |
Nov 1, 2019 | 212.77 |
Oct 1, 2019 | 211.73 |
Sep 1, 2019 | 210.83 |
Aug 1, 2019 | 210.03 |
Jul 1, 2019 | 209.18 |
Jun 1, 2019 | 208.57 |
May 1, 2019 | 208.13 |
Apr 1, 2019 | 207.53 |
Mar 1, 2019 | 207.08 |
Feb 1, 2019 | 206.86 |
Jan 1, 2019 | 206.54 |
Dec 1, 2018 | 206.15 |
Nov 1, 2018 | 205.65 |
Oct 1, 2018 | 205.08 |
Sep 1, 2018 | 204.31 |
Aug 1, 2018 | 203.65 |
Jul 1, 2018 | 202.88 |
Jun 1, 2018 | 202.19 |
May 1, 2018 | 201.41 |
Apr 1, 2018 | 200.65 |
Mar 1, 2018 | 199.97 |
Feb 1, 2018 | 199.23 |
Jan 1, 2018 | 198.3 |
Dec 1, 2017 | 197.16 |
Nov 1, 2017 | 195.93 |
Oct 1, 2017 | 194.78 |
Sep 1, 2017 | 193.73 |
Aug 1, 2017 | 192.63 |
Jul 1, 2017 | 191.44 |
Jun 1, 2017 | 190.48 |
May 1, 2017 | 189.6 |
Apr 1, 2017 | 188.71 |
Mar 1, 2017 | 187.98 |
Feb 1, 2017 | 187.31 |
Jan 1, 2017 | 186.79 |
Dec 1, 2016 | 185.71 |
Nov 1, 2016 | 184.74 |
Oct 1, 2016 | 183.73 |
Sep 1, 2016 | 182.8 |
Aug 1, 2016 | 181.83 |
Jul 1, 2016 | 180.84 |
Jun 1, 2016 | 180.08 |
May 1, 2016 | 179.41 |
Apr 1, 2016 | 178.75 |
Mar 1, 2016 | 178.15 |
Feb 1, 2016 | 177.64 |
Jan 1, 2016 | 177.25 |
Dec 1, 2015 | 176.53 |
Nov 1, 2015 | 175.72 |
Oct 1, 2015 | 174.78 |
Sep 1, 2015 | 173.82 |
Aug 1, 2015 | 172.92 |
Jul 1, 2015 | 172.15 |
Jun 1, 2015 | 171.47 |
May 1, 2015 | 170.87 |
Apr 1, 2015 | 170.29 |
Mar 1, 2015 | 169.79 |
Feb 1, 2015 | 169.12 |
Jan 1, 2015 | 168.62 |
Dec 1, 2014 | 168.04 |
Nov 1, 2014 | 167.33 |
Oct 1, 2014 | 166.63 |
Sep 1, 2014 | 165.9 |
Aug 1, 2014 | 165.21 |
Jul 1, 2014 | 164.58 |
Jun 1, 2014 | 164.06 |
May 1, 2014 | 163.65 |
Apr 1, 2014 | 163.39 |
Mar 1, 2014 | 163.08 |
Feb 1, 2014 | 162.52 |
Jan 1, 2014 | 161.92 |
Dec 1, 2013 | 160.99 |
Nov 1, 2013 | 160.07 |
Oct 1, 2013 | 159.24 |
Sep 1, 2013 | 158.22 |
Aug 1, 2013 | 156.96 |
Jul 1, 2013 | 155.6 |
Jun 1, 2013 | 154.2 |
May 1, 2013 | 152.85 |
Apr 1, 2013 | 151.51 |
Mar 1, 2013 | 149.96 |
Feb 1, 2013 | 147.78 |
Jan 1, 2013 | 146.82 |
Dec 1, 2012 | 145.49 |
Nov 1, 2012 | 144.58 |
Oct 1, 2012 | 143.6 |
Sep 1, 2012 | 142.91 |
Aug 1, 2012 | 142.28 |
Jul 1, 2012 | 141.67 |
Jun 1, 2012 | 141.03 |
May 1, 2012 | 140.15 |
Apr 1, 2012 | 139.15 |
Mar 1, 2012 | 137.9 |
Feb 1, 2012 | 136.53 |
Jan 1, 2012 | 136.6 |
Dec 1, 2011 | 136.67 |
Nov 1, 2011 | 137.15 |
Oct 1, 2011 | 137.95 |
Sep 1, 2011 | 138.66 |
Aug 1, 2011 | 139.31 |
Jul 1, 2011 | 139.73 |
Jun 1, 2011 | 139.86 |
May 1, 2011 | 139.9 |
Apr 1, 2011 | 140.01 |
Mar 1, 2011 | 139.97 |
Feb 1, 2011 | 140.34 |
Jan 1, 2011 | 141.51 |
Dec 1, 2010 | 142.05 |
Nov 1, 2010 | 142.17 |
Oct 1, 2010 | 142.53 |
Sep 1, 2010 | 143.01 |
Aug 1, 2010 | 143.91 |
Jul 1, 2010 | 144.99 |
Jun 1, 2010 | 145.72 |
May 1, 2010 | 146.39 |
Apr 1, 2010 | 146.4 |
Mar 1, 2010 | 145.86 |
Feb 1, 2010 | 145.63 |
Jan 1, 2010 | 147.4 |
Dec 1, 2009 | 147.93 |
Nov 1, 2009 | 148.14 |
Oct 1, 2009 | 147.85 |
Sep 1, 2009 | 148.03 |
Aug 1, 2009 | 148.28 |
Jul 1, 2009 | 148.41 |
Jun 1, 2009 | 148.09 |
May 1, 2009 | 147.69 |
Apr 1, 2009 | 147.95 |
Mar 1, 2009 | 148.66 |
Feb 1, 2009 | 150.01 |
Jan 1, 2009 | 151.51 |
Dec 1, 2008 | 153.62 |
Nov 1, 2008 | 156.14 |
Oct 1, 2008 | 158.33 |
Sep 1, 2008 | 160.31 |
Aug 1, 2008 | 161.99 |
Jul 1, 2008 | 163.57 |
Jun 1, 2008 | 165.02 |
May 1, 2008 | 166.66 |
Apr 1, 2008 | 168.34 |
Mar 1, 2008 | 170.05 |
Feb 1, 2008 | 171.54 |
Jan 1, 2008 | 173.13 |
Dec 1, 2007 | 174.34 |
Nov 1, 2007 | 175.15 |
Oct 1, 2007 | 176.62 |
Sep 1, 2007 | 177.56 |
Aug 1, 2007 | 178.12 |
Jul 1, 2007 | 179.11 |
Jun 1, 2007 | 180.25 |
May 1, 2007 | 181.6 |
Apr 1, 2007 | 183.01 |
Mar 1, 2007 | 184.15 |
Feb 1, 2007 | 184.6 |
Jan 1, 2007 | 184.52 |
Dec 1, 2006 | 184.14 |
Nov 1, 2006 | 183.61 |
Oct 1, 2006 | 183.2 |
Sep 1, 2006 | 182.8 |
Aug 1, 2006 | 182.59 |
Jul 1, 2006 | 183.07 |
Jun 1, 2006 | 183.51 |
May 1, 2006 | 184.16 |
Apr 1, 2006 | 184.33 |
Mar 1, 2006 | 184.37 |
Feb 1, 2006 | 183.29 |
Jan 1, 2006 | 182.32 |
Dec 1, 2005 | 180.91 |
Nov 1, 2005 | 179.68 |
Oct 1, 2005 | 178.03 |
Sep 1, 2005 | 176.44 |
Aug 1, 2005 | 174.44 |
Jul 1, 2005 | 172.86 |
Jun 1, 2005 | 171.19 |
May 1, 2005 | 169.35 |
Apr 1, 2005 | 167.5 |
Mar 1, 2005 | 165.81 |
Feb 1, 2005 | 163.35 |
Jan 1, 2005 | 161.29 |
Dec 1, 2004 | 159.33 |
Nov 1, 2004 | 157.53 |
Oct 1, 2004 | 155.75 |
Sep 1, 2004 | 154.18 |
Aug 1, 2004 | 152.64 |
Jul 1, 2004 | 151.34 |
Jun 1, 2004 | 149.85 |
May 1, 2004 | 148.19 |
Apr 1, 2004 | 146.59 |
Mar 1, 2004 | 145.06 |
Feb 1, 2004 | 143.19 |
Jan 1, 2004 | 141.65 |
Dec 1, 2003 | 140.18 |
Nov 1, 2003 | 138.79 |
Oct 1, 2003 | 137.53 |
Sep 1, 2003 | 136.29 |
Aug 1, 2003 | 134.97 |
Jul 1, 2003 | 133.78 |
Jun 1, 2003 | 132.65 |
May 1, 2003 | 131.74 |
Apr 1, 2003 | 130.88 |
Mar 1, 2003 | 130.15 |
Feb 1, 2003 | 129.36 |
Jan 1, 2003 | 128.46 |
Dec 1, 2002 | 127.62 |
Nov 1, 2002 | 126.67 |
Oct 1, 2002 | 125.74 |
Sep 1, 2002 | 124.78 |
Aug 1, 2002 | 123.83 |
Jul 1, 2002 | 122.89 |
Jun 1, 2002 | 121.81 |
May 1, 2002 | 120.72 |
Apr 1, 2002 | 119.61 |
Mar 1, 2002 | 118.69 |
Feb 1, 2002 | 117.85 |
Jan 1, 2002 | 117.14 |
Dec 1, 2001 | 116.45 |
Nov 1, 2001 | 115.86 |
Oct 1, 2001 | 115.31 |
Sep 1, 2001 | 114.81 |
Aug 1, 2001 | 114.17 |
Jul 1, 2001 | 113.49 |
Jun 1, 2001 | 112.8 |
May 1, 2001 | 112.16 |
Apr 1, 2001 | 111.65 |
Mar 1, 2001 | 111.11 |
Feb 1, 2001 | 110.5 |
Jan 1, 2001 | 109.85 |
Dec 1, 2000 | 109.14 |
Nov 1, 2000 | 108.3 |
Oct 1, 2000 | 107.38 |
Sep 1, 2000 | 106.54 |
Aug 1, 2000 | 105.77 |
Jul 1, 2000 | 105.05 |
Jun 1, 2000 | 104.43 |
May 1, 2000 | 103.68 |
Apr 1, 2000 | 102.92 |
Mar 1, 2000 | 102.13 |
Feb 1, 2000 | 101.34 |
Jan 1, 2000 | 100.55 |
Dec 1, 1999 | 99.85 |
Nov 1, 1999 | 99.16 |
Oct 1, 1999 | 98.53 |
Sep 1, 1999 | 97.87 |
Aug 1, 1999 | 97.23 |
Jul 1, 1999 | 96.6 |
Jun 1, 1999 | 95.98 |
May 1, 1999 | 95.35 |
Apr 1, 1999 | 94.79 |
Mar 1, 1999 | 94.23 |
Feb 1, 1999 | 93.68 |
Jan 1, 1999 | 93.22 |
Dec 1, 1998 | 92.72 |
Nov 1, 1998 | 92.21 |
Oct 1, 1998 | 91.72 |
Sep 1, 1998 | 91.27 |
Aug 1, 1998 | 90.79 |
Jul 1, 1998 | 90.32 |
Jun 1, 1998 | 89.85 |
May 1, 1998 | 89.37 |
Apr 1, 1998 | 88.89 |
Mar 1, 1998 | 88.45 |
Feb 1, 1998 | 88.01 |
Jan 1, 1998 | 87.62 |
Dec 1, 1997 | 87.1 |
Nov 1, 1997 | 86.64 |
Oct 1, 1997 | 86.15 |
Sep 1, 1997 | 85.86 |
Aug 1, 1997 | 85.58 |
Jul 1, 1997 | 85.34 |
Jun 1, 1997 | 85.09 |
May 1, 1997 | 84.87 |
Apr 1, 1997 | 84.63 |
Mar 1, 1997 | 84.46 |
Feb 1, 1997 | 84.19 |
Jan 1, 1997 | 83.96 |
Dec 1, 1996 | 83.73 |
Nov 1, 1996 | 83.56 |
Oct 1, 1996 | 83.38 |
Sep 1, 1996 | 83.26 |
Aug 1, 1996 | 83.09 |
Jul 1, 1996 | 82.94 |
Jun 1, 1996 | 82.76 |
May 1, 1996 | 82.62 |
Apr 1, 1996 | 82.43 |
Mar 1, 1996 | 82.2 |
Feb 1, 1996 | 81.96 |
Jan 1, 1996 | 81.84 |
Dec 1, 1995 | 81.74 |
Nov 1, 1995 | 81.63 |
Oct 1, 1995 | 81.49 |
Sep 1, 1995 | 81.31 |
Aug 1, 1995 | 81.12 |
Jul 1, 1995 | 80.94 |
Jun 1, 1995 | 80.79 |
May 1, 1995 | 80.71 |
Apr 1, 1995 | 80.67 |
Mar 1, 1995 | 80.6 |
Feb 1, 1995 | 80.53 |
Jan 1, 1995 | 80.43 |
Dec 1, 1994 | 80.3 |
Nov 1, 1994 | 80.16 |
Oct 1, 1994 | 80.07 |
Sep 1, 1994 | 79.93 |
Aug 1, 1994 | 79.79 |
Jul 1, 1994 | 79.6 |
Jun 1, 1994 | 79.43 |
May 1, 1994 | 79.23 |
Apr 1, 1994 | 78.99 |
Mar 1, 1994 | 78.86 |
Feb 1, 1994 | 78.73 |
Jan 1, 1994 | 78.6 |
Dec 1, 1993 | 78.33 |
Nov 1, 1993 | 78.16 |
Oct 1, 1993 | 77.95 |
Sep 1, 1993 | 77.8 |
Aug 1, 1993 | 77.62 |
Jul 1, 1993 | 77.44 |
Jun 1, 1993 | 77.25 |
May 1, 1993 | 77.04 |
Apr 1, 1993 | 76.94 |
Mar 1, 1993 | 76.87 |
Feb 1, 1993 | 76.84 |
Jan 1, 1993 | 76.79 |
Dec 1, 1992 | 76.68 |
Nov 1, 1992 | 76.57 |
Oct 1, 1992 | 76.38 |
Sep 1, 1992 | 76.25 |
Aug 1, 1992 | 76.24 |
Jul 1, 1992 | 76.27 |
Jun 1, 1992 | 76.34 |
May 1, 1992 | 76.41 |
Apr 1, 1992 | 76.35 |
Mar 1, 1992 | 76.28 |
Feb 1, 1992 | 76.16 |
Jan 1, 1992 | 76.09 |
Dec 1, 1991 | 76.06 |
Nov 1, 1991 | 76.02 |
Oct 1, 1991 | 76.08 |
Sep 1, 1991 | 76.2 |
Aug 1, 1991 | 76.11 |
Jul 1, 1991 | 76.08 |
Jun 1, 1991 | 76.0 |
May 1, 1991 | 75.77 |
Apr 1, 1991 | 75.57 |
Mar 1, 1991 | 75.57 |
Feb 1, 1991 | 75.74 |
Jan 1, 1991 | 75.92 |
Dec 1, 1990 | 76.19 |
Nov 1, 1990 | 76.37 |
Oct 1, 1990 | 76.7 |
Sep 1, 1990 | 76.85 |
Aug 1, 1990 | 77.01 |
Jul 1, 1990 | 77.14 |
Jun 1, 1990 | 77.26 |
May 1, 1990 | 77.3 |
Apr 1, 1990 | 77.28 |
Mar 1, 1990 | 77.2 |
Feb 1, 1990 | 77.05 |
Jan 1, 1990 | 76.9 |
Dec 1, 1989 | 76.71 |
Nov 1, 1989 | 76.52 |
Oct 1, 1989 | 76.28 |
Sep 1, 1989 | 76.06 |
Aug 1, 1989 | 75.83 |
Jul 1, 1989 | 75.66 |
Jun 1, 1989 | 75.48 |
May 1, 1989 | 75.31 |
Apr 1, 1989 | 75.08 |
Mar 1, 1989 | 74.78 |
Feb 1, 1989 | 74.38 |
Jan 1, 1989 | 73.95 |
Dec 1, 1988 | 73.46 |
Nov 1, 1988 | 73.07 |
Oct 1, 1988 | 72.64 |
Sep 1, 1988 | 72.24 |
Aug 1, 1988 | 71.8 |
Jul 1, 1988 | 71.35 |
Jun 1, 1988 | 70.89 |
May 1, 1988 | 70.43 |
Apr 1, 1988 | 69.97 |
Mar 1, 1988 | 69.64 |
Feb 1, 1988 | 69.26 |
Jan 1, 1988 | 68.86 |
Dec 1, 1987 | 68.5 |
Nov 1, 1987 | 68.11 |
Oct 1, 1987 | 67.74 |
Sep 1, 1987 | 67.33 |
Aug 1, 1987 | 66.94 |
Jul 1, 1987 | 66.51 |
Jun 1, 1987 | 66.07 |
May 1, 1987 | 65.56 |
Apr 1, 1987 | 65.13 |
Mar 1, 1987 | 64.73 |
Feb 1, 1987 | 64.42 |
Jan 1, 1987 | 63.96 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Fundamentals Comparison module to compare fundamentals across multiple equities to find investing opportunities.
Other Complementary Tools
Equity Valuation Check real value of public entities based on technical and fundamental data | |
Bond Analysis Evaluate and analyze corporate bonds as a potential investment for your portfolios. | |
Sync Your Broker Sync your existing holdings, watchlists, positions or portfolios from thousands of online brokerage services, banks, investment account aggregators and robo-advisors. | |
Portfolio Dashboard Portfolio dashboard that provides centralized access to all your investments | |
USA ETFs Find actively traded Exchange Traded Funds (ETF) in USA |