Representative Mark Green Stocks
On March 6, 2025, Representative Mark Green of US Congress acquired $15k to $50k worth of NGL Energy Partners's common stock. Such disclosures are part of transparency measures that require elected officials to report their investments, ensuring public awareness and preventing conflicts of interest. Below are
73 other transactions of Mark Green.
2025-03-06 | Acquired $15K to $50K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2025-03-03 | Acquired $100K to $250K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2025-02-07 | Acquired $500,001 - $1,000,000 | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2025-01-14 | Acquired $15K to $50K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-12-18 | Acquired $15K to $50K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-10-30 | Acquired $50K to $100K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-10-07 | Acquired $100K to $250K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-09-11 | Acquired $50K to $100K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-08-11 | Acquired $15K to $50K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-07-09 | Acquired $50K to $100K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-06-12 | Acquired $100K to $250K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-05-14 | Acquired $250K to $500K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-05-07 | Acquired $100K to $250K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-04-07 | Acquired $100K to $250K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-03-13 | Acquired $15K to $50K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-02-29 | Acquired $50K to $100K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-02-01 | Acquired $100K to $250K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2024-01-17 | Acquired Under $15K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-08-08 | Acquired $250K to $500K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-07-24 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-07-18 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-06-30 | Acquired Under $15K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-06-12 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-06-05 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-06-02 | Acquired $50K to $100K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-05-26 | Acquired $50K to $100K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-04-16 | Acquired $50K to $100K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-04-01 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-02-27 | Acquired $50K to $100K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-02-05 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-01-30 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2023-01-09 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-10-24 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-10-03 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-09-01 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-08-18 | Acquired $50K to $100K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-08-01 | Acquired Under $15K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-05-31 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-04-20 | Acquired $250K to $500K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-04-13 | Acquired $250K to $500K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-03-08 | Acquired $250K to $500K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-02-14 | Acquired $250K to $500K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-02-08 | Acquired $250K to $500K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2022-01-18 | Acquired $500,001 - $1,000,000 | PAA Plains All American | InsidersVerify |
2022-01-03 | Acquired $500,001 - $1,000,000 | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2021-11-18 | Acquired $500,001 - $1,000,000 | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2021-10-26 | Acquired $50K to $100K | CAPL Crossamerica Partners | InsidersVerify |
2021-10-18 | Acquired $250K to $500K | GLP Global Partners LP | InsidersVerify |
2021-09-30 | Acquired $100K to $250K | ENB Enbridge | InsidersVerify |
2021-09-23 | Acquired $250K to $500K | SPH Suburban Propane Partners | InsidersVerify |
2021-08-23 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2021-07-13 | Acquired $50K to $100K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2021-06-17 | Acquired $500,001 - $1,000,000 | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2021-06-07 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2021-05-17 | Acquired $500,001 - $1,000,000 | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2021-05-10 | Acquired $100K to $250K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2021-04-28 | Acquired $100K to $250K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2021-04-15 | Acquired $15K to $50K | PAA Plains All American | InsidersVerify |
2021-03-28 | Acquired Under $15K | GE GE Aerospace | InsidersVerify |
2021-03-20 | Acquired $50K to $100K | NGL NGL Energy Partners | InsidersVerify |
2021-03-05 | Acquired $100K to $250K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2021-01-11 | Acquired $250K to $500K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2020-12-12 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2020-12-02 | Acquired $50K to $100K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2020-11-17 | Acquired $250K to $500K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2020-10-29 | Acquired $50K to $100K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2020-10-09 | Acquired $15K to $50K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2020-09-20 | Acquired $15K to $50K | ET Energy Transfer LP | InsidersVerify |
2020-09-16 | Acquired $15K to $50K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2020-08-18 | Acquired $100K to $250K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2020-08-12 | Acquired $15K to $50K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2020-07-18 | Acquired $100K to $250K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
2020-07-06 | Acquired $15K to $50K | MPLX MPLX LP | InsidersVerify |
View All Elective Officials Risk-return Landscape of Mark Green's positions
Assets Rated by Market Efficiency
Many investors optimize their portfolios to maintain a risk-return balance that meets their personal investing preferences and liquidity needs. Understanding the relationship between the Sharpe ratio, risk, and expected return will help you build an optimal portfolio from your selected positions. Below are the essential efficiency ratios that can help you quickly create a reliable input to your portfolio optimization process.
The analysis above is based on a 90-day investment horizon and a default level of risk. Use the
Portfolio Analyzer to fine-tune all your assumptions. Check your current assumptions
here.