Population Level Hispanic or Latino
Measurement Thousands of Persons | Indicator Type or Source Population Indicator | Period End Date April 1, 2025 | Clasification Population |
50-Year History of Population Level Hispanic or Latino
The above interactive chart and the table below show the 50-year history of population level hispanic or latino going back to Saturday, June 7, 1975. The current value is 51,191 which was updated on Tuesday, April 1, 2025. Investors and financial institutions use historical economic data to make decisions about where and when to invest. Understanding the economic indicators can help these stakeholders to assess the risk and potential return of different investment options..Apr 1, 2025 | 51,191 |
Mar 1, 2025 | 51,083 |
Feb 1, 2025 | 50,977 |
Jan 1, 2025 | 50,869 |
Dec 1, 2024 | 49,483 |
Nov 1, 2024 | 49,385 |
Oct 1, 2024 | 49,286 |
Sep 1, 2024 | 49,180 |
Aug 1, 2024 | 49,071 |
Jul 1, 2024 | 48,966 |
Jun 1, 2024 | 48,864 |
May 1, 2024 | 48,764 |
Apr 1, 2024 | 48,667 |
Mar 1, 2024 | 48,565 |
Feb 1, 2024 | 48,467 |
Jan 1, 2024 | 48,364 |
Dec 1, 2023 | 48,068 |
Nov 1, 2023 | 47,974 |
Oct 1, 2023 | 47,877 |
Sep 1, 2023 | 47,774 |
Aug 1, 2023 | 47,671 |
Jul 1, 2023 | 47,569 |
Jun 1, 2023 | 47,473 |
May 1, 2023 | 47,380 |
Apr 1, 2023 | 47,288 |
Mar 1, 2023 | 47,194 |
Feb 1, 2023 | 47,103 |
Jan 1, 2023 | 47,010 |
Dec 1, 2022 | 46,624 |
Nov 1, 2022 | 46,545 |
Oct 1, 2022 | 46,459 |
Sep 1, 2022 | 46,373 |
Aug 1, 2022 | 46,287 |
Jul 1, 2022 | 46,200 |
Jun 1, 2022 | 46,119 |
May 1, 2022 | 46,039 |
Apr 1, 2022 | 45,963 |
Mar 1, 2022 | 45,888 |
Feb 1, 2022 | 45,816 |
Jan 1, 2022 | 45,740 |
Dec 1, 2021 | 45,303 |
Nov 1, 2021 | 45,232 |
Oct 1, 2021 | 45,159 |
Sep 1, 2021 | 45,083 |
Aug 1, 2021 | 45,004 |
Jul 1, 2021 | 44,927 |
Jun 1, 2021 | 44,857 |
May 1, 2021 | 44,786 |
Apr 1, 2021 | 44,719 |
Mar 1, 2021 | 44,651 |
Feb 1, 2021 | 44,587 |
Jan 1, 2021 | 44,521 |
Dec 1, 2020 | 44,639 |
Nov 1, 2020 | 44,559 |
Oct 1, 2020 | 44,475 |
Sep 1, 2020 | 44,388 |
Aug 1, 2020 | 44,300 |
Jul 1, 2020 | 44,212 |
Jun 1, 2020 | 44,132 |
May 1, 2020 | 44,053 |
Apr 1, 2020 | 43,975 |
Mar 1, 2020 | 43,895 |
Feb 1, 2020 | 43,820 |
Jan 1, 2020 | 43,742 |
Dec 1, 2019 | 43,986 |
Nov 1, 2019 | 43,902 |
Oct 1, 2019 | 43,814 |
Sep 1, 2019 | 43,722 |
Aug 1, 2019 | 43,630 |
Jul 1, 2019 | 43,537 |
Jun 1, 2019 | 43,453 |
May 1, 2019 | 43,370 |
Apr 1, 2019 | 43,289 |
Mar 1, 2019 | 43,205 |
Feb 1, 2019 | 43,127 |
Jan 1, 2019 | 43,044 |
Dec 1, 2018 | 43,234 |
Nov 1, 2018 | 43,146 |
Oct 1, 2018 | 43,054 |
Sep 1, 2018 | 42,959 |
Aug 1, 2018 | 42,863 |
Jul 1, 2018 | 42,767 |
Jun 1, 2018 | 42,679 |
May 1, 2018 | 42,592 |
Apr 1, 2018 | 42,507 |
Mar 1, 2018 | 42,419 |
Feb 1, 2018 | 42,335 |
Jan 1, 2018 | 42,249 |
Dec 1, 2017 | 41,831 |
Nov 1, 2017 | 41,751 |
Oct 1, 2017 | 41,665 |
Sep 1, 2017 | 41,579 |
Aug 1, 2017 | 41,492 |
Jul 1, 2017 | 41,404 |
Jun 1, 2017 | 41,323 |
May 1, 2017 | 41,241 |
Apr 1, 2017 | 41,162 |
Mar 1, 2017 | 41,081 |
Feb 1, 2017 | 41,003 |
Jan 1, 2017 | 40,922 |
Dec 1, 2016 | 41,190 |
Nov 1, 2016 | 41,102 |
Oct 1, 2016 | 41,011 |
Sep 1, 2016 | 40,919 |
Aug 1, 2016 | 40,825 |
Jul 1, 2016 | 40,732 |
Jun 1, 2016 | 40,646 |
May 1, 2016 | 40,558 |
Apr 1, 2016 | 40,474 |
Mar 1, 2016 | 40,386 |
Feb 1, 2016 | 40,302 |
Jan 1, 2016 | 40,215 |
Dec 1, 2015 | 40,090 |
Nov 1, 2015 | 40,005 |
Oct 1, 2015 | 39,916 |
Sep 1, 2015 | 39,828 |
Aug 1, 2015 | 39,737 |
Jul 1, 2015 | 39,648 |
Jun 1, 2015 | 39,566 |
May 1, 2015 | 39,483 |
Apr 1, 2015 | 39,405 |
Mar 1, 2015 | 39,323 |
Feb 1, 2015 | 39,244 |
Jan 1, 2015 | 39,165 |
Dec 1, 2014 | 38,839 |
Nov 1, 2014 | 38,760 |
Oct 1, 2014 | 38,679 |
Sep 1, 2014 | 38,596 |
Aug 1, 2014 | 38,512 |
Jul 1, 2014 | 38,430 |
Jun 1, 2014 | 38,352 |
May 1, 2014 | 38,277 |
Apr 1, 2014 | 38,203 |
Mar 1, 2014 | 38,126 |
Feb 1, 2014 | 38,053 |
Jan 1, 2014 | 37,976 |
Dec 1, 2013 | 37,955 |
Nov 1, 2013 | 37,876 |
Oct 1, 2013 | 37,796 |
Sep 1, 2013 | 37,713 |
Aug 1, 2013 | 37,630 |
Jul 1, 2013 | 37,548 |
Jun 1, 2013 | 37,471 |
May 1, 2013 | 37,395 |
Apr 1, 2013 | 37,320 |
Mar 1, 2013 | 37,242 |
Feb 1, 2013 | 37,169 |
Jan 1, 2013 | 37,094 |
Dec 1, 2012 | 37,231 |
Nov 1, 2012 | 37,147 |
Oct 1, 2012 | 37,058 |
Sep 1, 2012 | 36,969 |
Aug 1, 2012 | 36,881 |
Jul 1, 2012 | 36,792 |
Jun 1, 2012 | 36,708 |
May 1, 2012 | 36,626 |
Apr 1, 2012 | 36,546 |
Mar 1, 2012 | 36,463 |
Feb 1, 2012 | 36,384 |
Jan 1, 2012 | 36,301 |
Dec 1, 2011 | 34,885 |
Nov 1, 2011 | 34,808 |
Oct 1, 2011 | 34,724 |
Sep 1, 2011 | 34,640 |
Aug 1, 2011 | 34,555 |
Jul 1, 2011 | 34,470 |
Jun 1, 2011 | 34,391 |
May 1, 2011 | 34,311 |
Apr 1, 2011 | 34,233 |
Mar 1, 2011 | 34,155 |
Feb 1, 2011 | 34,079 |
Jan 1, 2011 | 34,001 |
Dec 1, 2010 | 34,188 |
Nov 1, 2010 | 34,102 |
Oct 1, 2010 | 34,014 |
Sep 1, 2010 | 33,927 |
Aug 1, 2010 | 33,836 |
Jul 1, 2010 | 33,747 |
Jun 1, 2010 | 33,662 |
May 1, 2010 | 33,578 |
Apr 1, 2010 | 33,498 |
Mar 1, 2010 | 33,414 |
Feb 1, 2010 | 33,335 |
Jan 1, 2010 | 33,251 |
Dec 1, 2009 | 33,379 |
Nov 1, 2009 | 33,291 |
Oct 1, 2009 | 33,202 |
Sep 1, 2009 | 33,110 |
Aug 1, 2009 | 33,017 |
Jul 1, 2009 | 32,926 |
Jun 1, 2009 | 32,839 |
May 1, 2009 | 32,753 |
Apr 1, 2009 | 32,671 |
Mar 1, 2009 | 32,585 |
Feb 1, 2009 | 32,501 |
Jan 1, 2009 | 32,417 |
Dec 1, 2008 | 32,649 |
Nov 1, 2008 | 32,558 |
Oct 1, 2008 | 32,465 |
Sep 1, 2008 | 32,369 |
Aug 1, 2008 | 32,273 |
Jul 1, 2008 | 32,179 |
Jun 1, 2008 | 32,087 |
May 1, 2008 | 31,998 |
Apr 1, 2008 | 31,911 |
Mar 1, 2008 | 31,820 |
Feb 1, 2008 | 31,732 |
Jan 1, 2008 | 31,643 |
Dec 1, 2007 | 31,903 |
Nov 1, 2007 | 31,809 |
Oct 1, 2007 | 31,714 |
Sep 1, 2007 | 31,617 |
Aug 1, 2007 | 31,520 |
Jul 1, 2007 | 31,423 |
Jun 1, 2007 | 31,329 |
May 1, 2007 | 31,238 |
Apr 1, 2007 | 31,147 |
Mar 1, 2007 | 31,055 |
Feb 1, 2007 | 30,965 |
Jan 1, 2007 | 30,877 |
Dec 1, 2006 | 30,596 |
Nov 1, 2006 | 30,508 |
Oct 1, 2006 | 30,416 |
Sep 1, 2006 | 30,324 |
Aug 1, 2006 | 30,232 |
Jul 1, 2006 | 30,140 |
Jun 1, 2006 | 30,053 |
May 1, 2006 | 29,966 |
Apr 1, 2006 | 29,880 |
Mar 1, 2006 | 29,793 |
Feb 1, 2006 | 29,707 |
Jan 1, 2006 | 29,622 |
Dec 1, 2005 | 29,645 |
Nov 1, 2005 | 29,552 |
Oct 1, 2005 | 29,456 |
Sep 1, 2005 | 29,361 |
Aug 1, 2005 | 29,264 |
Jul 1, 2005 | 29,168 |
Jun 1, 2005 | 29,079 |
May 1, 2005 | 28,989 |
Apr 1, 2005 | 28,902 |
Mar 1, 2005 | 28,815 |
Feb 1, 2005 | 28,729 |
Jan 1, 2005 | 28,642 |
Dec 1, 2004 | 28,608 |
Nov 1, 2004 | 28,520 |
Oct 1, 2004 | 28,431 |
Sep 1, 2004 | 28,338 |
Aug 1, 2004 | 28,243 |
Jul 1, 2004 | 28,150 |
Jun 1, 2004 | 28,059 |
May 1, 2004 | 27,968 |
Apr 1, 2004 | 27,879 |
Mar 1, 2004 | 27,791 |
Feb 1, 2004 | 27,705 |
Jan 1, 2004 | 27,619 |
Dec 1, 2003 | 28,116 |
Nov 1, 2003 | 28,016 |
Oct 1, 2003 | 27,913 |
Sep 1, 2003 | 27,808 |
Aug 1, 2003 | 27,701 |
Jul 1, 2003 | 27,597 |
Jun 1, 2003 | 27,494 |
May 1, 2003 | 27,391 |
Apr 1, 2003 | 27,291 |
Mar 1, 2003 | 27,191 |
Feb 1, 2003 | 27,095 |
Jan 1, 2003 | 26,994 |
Dec 1, 2002 | 26,436 |
Nov 1, 2002 | 26,355 |
Oct 1, 2002 | 26,272 |
Sep 1, 2002 | 26,184 |
Aug 1, 2002 | 26,096 |
Jul 1, 2002 | 26,008 |
Jun 1, 2002 | 25,917 |
May 1, 2002 | 25,827 |
Apr 1, 2002 | 25,739 |
Mar 1, 2002 | 25,655 |
Feb 1, 2002 | 25,574 |
Jan 1, 2002 | 25,493 |
Dec 1, 2001 | 25,413 |
Nov 1, 2001 | 25,333 |
Oct 1, 2001 | 25,251 |
Sep 1, 2001 | 25,164 |
Aug 1, 2001 | 25,076 |
Jul 1, 2001 | 24,989 |
Jun 1, 2001 | 24,898 |
May 1, 2001 | 24,810 |
Apr 1, 2001 | 24,722 |
Mar 1, 2001 | 24,635 |
Feb 1, 2001 | 24,552 |
Jan 1, 2001 | 24,465 |
Dec 1, 2000 | 24,390 |
Nov 1, 2000 | 24,285 |
Oct 1, 2000 | 24,237 |
Sep 1, 2000 | 24,151 |
Aug 1, 2000 | 24,065 |
Jul 1, 2000 | 23,980 |
Jun 1, 2000 | 23,892 |
May 1, 2000 | 23,802 |
Apr 1, 2000 | 23,714 |
Mar 1, 2000 | 23,594 |
Feb 1, 2000 | 23,577 |
Jan 1, 2000 | 23,565 |
Dec 1, 1999 | 22,008 |
Nov 1, 1999 | 21,947 |
Oct 1, 1999 | 21,881 |
Sep 1, 1999 | 21,820 |
Aug 1, 1999 | 21,752 |
Jul 1, 1999 | 21,684 |
Jun 1, 1999 | 21,618 |
May 1, 1999 | 21,548 |
Apr 1, 1999 | 21,483 |
Mar 1, 1999 | 21,414 |
Feb 1, 1999 | 21,355 |
Jan 1, 1999 | 21,296 |
Dec 1, 1998 | 21,405 |
Nov 1, 1998 | 21,349 |
Oct 1, 1998 | 21,286 |
Sep 1, 1998 | 21,224 |
Aug 1, 1998 | 21,159 |
Jul 1, 1998 | 21,097 |
Jun 1, 1998 | 21,036 |
May 1, 1998 | 20,975 |
Apr 1, 1998 | 20,915 |
Mar 1, 1998 | 20,851 |
Feb 1, 1998 | 20,798 |
Jan 1, 1998 | 20,741 |
Dec 1, 1997 | 20,629 |
Nov 1, 1997 | 20,575 |
Oct 1, 1997 | 20,519 |
Sep 1, 1997 | 20,464 |
Aug 1, 1997 | 20,407 |
Jul 1, 1997 | 20,351 |
Jun 1, 1997 | 20,293 |
May 1, 1997 | 20,236 |
Apr 1, 1997 | 20,180 |
Mar 1, 1997 | 20,119 |
Feb 1, 1997 | 20,067 |
Jan 1, 1997 | 20,013 |
Dec 1, 1996 | 19,505 |
Nov 1, 1996 | 19,454 |
Oct 1, 1996 | 19,398 |
Sep 1, 1996 | 19,346 |
Aug 1, 1996 | 19,292 |
Jul 1, 1996 | 19,238 |
Jun 1, 1996 | 19,184 |
May 1, 1996 | 19,131 |
Apr 1, 1996 | 19,080 |
Mar 1, 1996 | 19,025 |
Feb 1, 1996 | 18,977 |
Jan 1, 1996 | 18,929 |
Dec 1, 1995 | 18,889 |
Nov 1, 1995 | 18,845 |
Oct 1, 1995 | 18,800 |
Sep 1, 1995 | 18,752 |
Aug 1, 1995 | 18,702 |
Jul 1, 1995 | 18,653 |
Jun 1, 1995 | 18,604 |
May 1, 1995 | 18,554 |
Apr 1, 1995 | 18,509 |
Mar 1, 1995 | 18,458 |
Feb 1, 1995 | 18,413 |
Jan 1, 1995 | 18,368 |
Dec 1, 1994 | 18,385 |
Nov 1, 1994 | 18,339 |
Oct 1, 1994 | 18,291 |
Sep 1, 1994 | 18,244 |
Aug 1, 1994 | 18,193 |
Jul 1, 1994 | 18,143 |
Jun 1, 1994 | 18,092 |
May 1, 1994 | 18,041 |
Apr 1, 1994 | 17,993 |
Mar 1, 1994 | 17,942 |
Feb 1, 1994 | 17,896 |
Jan 1, 1994 | 17,849 |
Dec 1, 1993 | 17,800 |
Nov 1, 1993 | 17,752 |
Oct 1, 1993 | 17,701 |
Sep 1, 1993 | 17,654 |
Aug 1, 1993 | 17,604 |
Jul 1, 1993 | 17,556 |
Jun 1, 1993 | 17,506 |
May 1, 1993 | 17,457 |
Apr 1, 1993 | 17,410 |
Mar 1, 1993 | 17,360 |
Feb 1, 1993 | 17,315 |
Jan 1, 1993 | 17,269 |
Dec 1, 1992 | 17,222 |
Nov 1, 1992 | 17,176 |
Oct 1, 1992 | 17,127 |
Sep 1, 1992 | 17,081 |
Aug 1, 1992 | 17,033 |
Jul 1, 1992 | 16,985 |
Jun 1, 1992 | 16,936 |
May 1, 1992 | 16,887 |
Apr 1, 1992 | 16,840 |
Mar 1, 1992 | 16,791 |
Feb 1, 1992 | 16,747 |
Jan 1, 1992 | 16,705 |
Dec 1, 1991 | 16,663 |
Nov 1, 1991 | 16,621 |
Oct 1, 1991 | 16,576 |
Sep 1, 1991 | 16,535 |
Aug 1, 1991 | 16,491 |
Jul 1, 1991 | 16,448 |
Jun 1, 1991 | 16,404 |
May 1, 1991 | 16,359 |
Apr 1, 1991 | 16,316 |
Mar 1, 1991 | 16,272 |
Feb 1, 1991 | 16,231 |
Jan 1, 1991 | 16,190 |
Dec 1, 1990 | 16,148 |
Nov 1, 1990 | 16,102 |
Oct 1, 1990 | 16,056 |
Sep 1, 1990 | 16,014 |
Aug 1, 1990 | 15,970 |
Jul 1, 1990 | 15,929 |
Jun 1, 1990 | 15,887 |
May 1, 1990 | 15,844 |
Apr 1, 1990 | 15,802 |
Mar 1, 1990 | 15,750 |
Feb 1, 1990 | 15,699 |
Jan 1, 1990 | 15,645 |
Dec 1, 1989 | 14,019 |
Nov 1, 1989 | 13,977 |
Oct 1, 1989 | 13,936 |
Sep 1, 1989 | 13,894 |
Aug 1, 1989 | 13,853 |
Jul 1, 1989 | 13,813 |
Jun 1, 1989 | 13,772 |
May 1, 1989 | 13,731 |
Apr 1, 1989 | 13,690 |
Mar 1, 1989 | 13,649 |
Feb 1, 1989 | 13,606 |
Jan 1, 1989 | 13,564 |
Dec 1, 1988 | 13,533 |
Nov 1, 1988 | 13,495 |
Oct 1, 1988 | 13,458 |
Sep 1, 1988 | 13,419 |
Aug 1, 1988 | 13,381 |
Jul 1, 1988 | 13,344 |
Jun 1, 1988 | 13,306 |
May 1, 1988 | 13,268 |
Apr 1, 1988 | 13,230 |
Mar 1, 1988 | 13,192 |
Feb 1, 1988 | 13,153 |
Jan 1, 1988 | 13,115 |
Dec 1, 1987 | 13,082 |
Nov 1, 1987 | 13,043 |
Oct 1, 1987 | 13,003 |
Sep 1, 1987 | 12,965 |
Aug 1, 1987 | 12,925 |
Jul 1, 1987 | 12,887 |
Jun 1, 1987 | 12,848 |
May 1, 1987 | 12,809 |
Apr 1, 1987 | 12,770 |
Mar 1, 1987 | 12,732 |
Feb 1, 1987 | 12,692 |
Jan 1, 1987 | 12,653 |
Dec 1, 1986 | 12,540 |
Nov 1, 1986 | 12,505 |
Oct 1, 1986 | 12,469 |
Sep 1, 1986 | 12,432 |
Aug 1, 1986 | 12,397 |
Jul 1, 1986 | 12,362 |
Jun 1, 1986 | 12,326 |
May 1, 1986 | 12,290 |
Apr 1, 1986 | 12,255 |
Mar 1, 1986 | 12,219 |
Feb 1, 1986 | 12,184 |
Jan 1, 1986 | 12,148 |
Dec 1, 1985 | 12,111 |
Nov 1, 1985 | 12,075 |
Oct 1, 1985 | 12,040 |
Sep 1, 1985 | 12,004 |
Aug 1, 1985 | 11,969 |
Jul 1, 1985 | 11,933 |
Jun 1, 1985 | 11,897 |
May 1, 1985 | 11,862 |
Apr 1, 1985 | 11,826 |
Mar 1, 1985 | 11,789 |
Feb 1, 1985 | 11,753 |
Jan 1, 1985 | 11,716 |
Dec 1, 1984 | 11,679 |
Nov 1, 1984 | 11,643 |
Oct 1, 1984 | 11,606 |
Sep 1, 1984 | 11,570 |
Aug 1, 1984 | 11,533 |
Jul 1, 1984 | 11,496 |
Jun 1, 1984 | 11,460 |
May 1, 1984 | 11,423 |
Apr 1, 1984 | 11,386 |
Mar 1, 1984 | 11,349 |
Feb 1, 1984 | 11,311 |
Jan 1, 1984 | 11,274 |
Dec 1, 1983 | 11,236 |
Nov 1, 1983 | 11,198 |
Oct 1, 1983 | 11,161 |
Sep 1, 1983 | 11,123 |
Aug 1, 1983 | 11,086 |
Jul 1, 1983 | 11,048 |
Jun 1, 1983 | 11,010 |
May 1, 1983 | 10,973 |
Apr 1, 1983 | 10,935 |
Mar 1, 1983 | 10,898 |
Feb 1, 1983 | 10,860 |
Jan 1, 1983 | 10,823 |
Dec 1, 1982 | 10,786 |
Nov 1, 1982 | 10,748 |
Oct 1, 1982 | 10,711 |
Sep 1, 1982 | 10,674 |
Aug 1, 1982 | 10,636 |
Jul 1, 1982 | 10,599 |
Jun 1, 1982 | 10,562 |
May 1, 1982 | 10,524 |
Apr 1, 1982 | 10,487 |
Mar 1, 1982 | 10,449 |
Feb 1, 1982 | 10,410 |
Jan 1, 1982 | 10,372 |
Dec 1, 1981 | 10,334 |
Nov 1, 1981 | 10,296 |
Oct 1, 1981 | 10,257 |
Sep 1, 1981 | 10,219 |
Aug 1, 1981 | 10,181 |
Jul 1, 1981 | 10,142 |
Jun 1, 1981 | 10,104 |
May 1, 1981 | 10,066 |
Apr 1, 1981 | 10,027 |
Mar 1, 1981 | 9,982 |
Feb 1, 1981 | 9,936 |
Jan 1, 1981 | 9,890 |
Dec 1, 1980 | 9,845 |
Nov 1, 1980 | 9,799 |
Oct 1, 1980 | 9,753 |
Sep 1, 1980 | 9,707 |
Aug 1, 1980 | 9,662 |
Jul 1, 1980 | 9,616 |
Jun 1, 1980 | 9,570 |
May 1, 1980 | 9,525 |
Apr 1, 1980 | 9,479 |
Mar 1, 1980 | 9,442 |
Feb 1, 1980 | 9,405 |
Jan 1, 1980 | 9,368 |
Dec 1, 1979 | 8,282 |
Nov 1, 1979 | 8,172 |
Oct 1, 1979 | 8,322 |
Sep 1, 1979 | 8,307 |
Aug 1, 1979 | 8,435 |
Jul 1, 1979 | 8,329 |
Jun 1, 1979 | 8,339 |
May 1, 1979 | 8,302 |
Apr 1, 1979 | 8,249 |
Mar 1, 1979 | 8,109 |
Feb 1, 1979 | 7,896 |
Jan 1, 1979 | 7,761 |
Dec 1, 1978 | 7,753 |
Nov 1, 1978 | 7,753 |
Oct 1, 1978 | 7,930 |
Sep 1, 1978 | 8,050 |
Aug 1, 1978 | 8,153 |
Jul 1, 1978 | 8,142 |
Jun 1, 1978 | 8,082 |
May 1, 1978 | 7,977 |
Apr 1, 1978 | 7,925 |
Mar 1, 1978 | 7,847 |
Feb 1, 1978 | 7,742 |
Jan 1, 1978 | 7,591 |
Dec 1, 1977 | 7,437 |
Nov 1, 1977 | 7,536 |
Oct 1, 1977 | 7,663 |
Sep 1, 1977 | 7,660 |
Aug 1, 1977 | 7,751 |
Jul 1, 1977 | 7,591 |
Jun 1, 1977 | 7,477 |
May 1, 1977 | 7,243 |
Apr 1, 1977 | 7,086 |
Mar 1, 1977 | 7,066 |
Feb 1, 1977 | 7,110 |
Jan 1, 1977 | 7,131 |
Dec 1, 1976 | 7,339 |
Nov 1, 1976 | 7,338 |
Oct 1, 1976 | 7,377 |
Sep 1, 1976 | 7,261 |
Aug 1, 1976 | 7,243 |
Jul 1, 1976 | 6,995 |
Jun 1, 1976 | 7,002 |
May 1, 1976 | 6,818 |
Apr 1, 1976 | 6,852 |
Mar 1, 1976 | 6,780 |
Feb 1, 1976 | 6,773 |
Jan 1, 1976 | 6,819 |
Dec 1, 1975 | 6,884 |
Nov 1, 1975 | 7,083 |
Oct 1, 1975 | 7,051 |
Sep 1, 1975 | 6,985 |
Aug 1, 1975 | 6,863 |
Jul 1, 1975 | 6,808 |
Jun 1, 1975 | 6,768 |
May 1, 1975 | 6,813 |
Apr 1, 1975 | 6,816 |
Mar 1, 1975 | 6,828 |
Feb 1, 1975 | 6,756 |
Jan 1, 1975 | 6,701 |
Dec 1, 1974 | 6,839 |
Nov 1, 1974 | 6,801 |
Oct 1, 1974 | 6,823 |
Sep 1, 1974 | 6,752 |
Aug 1, 1974 | 6,728 |
Jul 1, 1974 | 6,486 |
Jun 1, 1974 | 6,611 |
May 1, 1974 | 6,568 |
Apr 1, 1974 | 6,429 |
Mar 1, 1974 | 6,687 |
Feb 1, 1974 | 6,118 |
Jan 1, 1974 | 6,004 |
Dec 1, 1973 | 6,004 |
Nov 1, 1973 | 6,032 |
Oct 1, 1973 | 5,997 |
Sep 1, 1973 | 6,075 |
Aug 1, 1973 | 6,205 |
Jul 1, 1973 | 6,029 |
Jun 1, 1973 | 6,068 |
May 1, 1973 | 6,176 |
Apr 1, 1973 | 6,152 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Bond Analysis module to evaluate and analyze corporate bonds as a potential investment for your portfolios..
Other Complementary Tools
Price Exposure Probability Analyze equity upside and downside potential for a given time horizon across multiple markets | |
Portfolio Suggestion Get suggestions outside of your existing asset allocation including your own model portfolios | |
Price Ceiling Movement Calculate and plot Price Ceiling Movement for different equity instruments | |
Investing Opportunities Build portfolios using our predefined set of ideas and optimize them against your investing preferences | |
Analyst Advice Analyst recommendations and target price estimates broken down by several categories |