Manufacturing Nondurable Goods Chemical
Measurement Base 2017 100 | Indicator Type or Source Industrial Production | Period End Date April 1, 2025 | Clasification Manufacturing |
50-Year History of Manufacturing Nondurable Goods Chemical
The above interactive chart and the table below show the 50-year history of manufacturing nondurable goods chemical going back to Saturday, June 7, 1975. The current value is 109.83 which was updated on Tuesday, April 1, 2025. Historical data is often used in econometric models to forecast future economic conditions. These forecasts can influence a wide range of decisions, from monetary policy at central banks to investment strategies at businesses and financial institutions.Apr 1, 2025 | 109.83 |
Mar 1, 2025 | 110.55 |
Feb 1, 2025 | 110.09 |
Jan 1, 2025 | 108.5 |
Dec 1, 2024 | 108.61 |
Nov 1, 2024 | 108.69 |
Oct 1, 2024 | 107.83 |
Sep 1, 2024 | 106.69 |
Aug 1, 2024 | 106.62 |
Jul 1, 2024 | 106.59 |
Jun 1, 2024 | 106.13 |
May 1, 2024 | 105.04 |
Apr 1, 2024 | 103.48 |
Mar 1, 2024 | 104.01 |
Feb 1, 2024 | 103.83 |
Jan 1, 2024 | 101.22 |
Dec 1, 2023 | 103.7 |
Nov 1, 2023 | 103.1 |
Oct 1, 2023 | 103.5 |
Sep 1, 2023 | 104.41 |
Aug 1, 2023 | 104.14 |
Jul 1, 2023 | 103.57 |
Jun 1, 2023 | 103.92 |
May 1, 2023 | 103.7 |
Apr 1, 2023 | 104.52 |
Mar 1, 2023 | 103.8 |
Feb 1, 2023 | 103.96 |
Jan 1, 2023 | 102.11 |
Dec 1, 2022 | 98.69 |
Nov 1, 2022 | 102.46 |
Oct 1, 2022 | 102.69 |
Sep 1, 2022 | 102.35 |
Aug 1, 2022 | 102.77 |
Jul 1, 2022 | 102.59 |
Jun 1, 2022 | 102.64 |
May 1, 2022 | 102.85 |
Apr 1, 2022 | 102.23 |
Mar 1, 2022 | 102.92 |
Feb 1, 2022 | 101.97 |
Jan 1, 2022 | 101.84 |
Dec 1, 2021 | 103.16 |
Nov 1, 2021 | 102.56 |
Oct 1, 2021 | 102.08 |
Sep 1, 2021 | 99.61 |
Aug 1, 2021 | 101.4 |
Jul 1, 2021 | 102.28 |
Jun 1, 2021 | 102.45 |
May 1, 2021 | 101.68 |
Apr 1, 2021 | 99.03 |
Mar 1, 2021 | 94.98 |
Feb 1, 2021 | 89.93 |
Jan 1, 2021 | 97.25 |
Dec 1, 2020 | 97.14 |
Nov 1, 2020 | 97.09 |
Oct 1, 2020 | 96.84 |
Sep 1, 2020 | 95.34 |
Aug 1, 2020 | 95.27 |
Jul 1, 2020 | 94.02 |
Jun 1, 2020 | 92.46 |
May 1, 2020 | 91.95 |
Apr 1, 2020 | 92.15 |
Mar 1, 2020 | 98.26 |
Feb 1, 2020 | 96.61 |
Jan 1, 2020 | 96.75 |
Dec 1, 2019 | 96.58 |
Nov 1, 2019 | 96.92 |
Oct 1, 2019 | 97.4 |
Sep 1, 2019 | 97.54 |
Aug 1, 2019 | 97.75 |
Jul 1, 2019 | 96.95 |
Jun 1, 2019 | 96.19 |
May 1, 2019 | 96.45 |
Apr 1, 2019 | 97.3 |
Mar 1, 2019 | 98.03 |
Feb 1, 2019 | 97.96 |
Jan 1, 2019 | 97.85 |
Dec 1, 2018 | 98.78 |
Nov 1, 2018 | 98.9 |
Oct 1, 2018 | 98.09 |
Sep 1, 2018 | 98.31 |
Aug 1, 2018 | 98.45 |
Jul 1, 2018 | 99.49 |
Jun 1, 2018 | 98.84 |
May 1, 2018 | 98.6 |
Apr 1, 2018 | 98.93 |
Mar 1, 2018 | 98.57 |
Feb 1, 2018 | 98.37 |
Jan 1, 2018 | 98.13 |
Dec 1, 2017 | 99.69 |
Nov 1, 2017 | 100.32 |
Oct 1, 2017 | 100.5 |
Sep 1, 2017 | 96.55 |
Aug 1, 2017 | 98.35 |
Jul 1, 2017 | 101.65 |
Jun 1, 2017 | 101.26 |
May 1, 2017 | 100.98 |
Apr 1, 2017 | 100.43 |
Mar 1, 2017 | 100.21 |
Feb 1, 2017 | 99.68 |
Jan 1, 2017 | 100.39 |
Dec 1, 2016 | 101.08 |
Nov 1, 2016 | 101.0 |
Oct 1, 2016 | 100.68 |
Sep 1, 2016 | 100.86 |
Aug 1, 2016 | 100.02 |
Jul 1, 2016 | 100.48 |
Jun 1, 2016 | 100.8 |
May 1, 2016 | 101.83 |
Apr 1, 2016 | 102.32 |
Mar 1, 2016 | 103.1 |
Feb 1, 2016 | 102.21 |
Jan 1, 2016 | 102.93 |
Dec 1, 2015 | 102.02 |
Nov 1, 2015 | 102.07 |
Oct 1, 2015 | 101.87 |
Sep 1, 2015 | 101.77 |
Aug 1, 2015 | 101.07 |
Jul 1, 2015 | 101.96 |
Jun 1, 2015 | 101.94 |
May 1, 2015 | 101.2 |
Apr 1, 2015 | 102.31 |
Mar 1, 2015 | 101.81 |
Feb 1, 2015 | 102.57 |
Jan 1, 2015 | 102.73 |
Dec 1, 2014 | 103.1 |
Nov 1, 2014 | 102.45 |
Oct 1, 2014 | 102.29 |
Sep 1, 2014 | 103.19 |
Aug 1, 2014 | 103.36 |
Jul 1, 2014 | 102.79 |
Jun 1, 2014 | 102.51 |
May 1, 2014 | 101.45 |
Apr 1, 2014 | 102.3 |
Mar 1, 2014 | 102.09 |
Feb 1, 2014 | 101.25 |
Jan 1, 2014 | 101.34 |
Dec 1, 2013 | 102.11 |
Nov 1, 2013 | 101.74 |
Oct 1, 2013 | 102.04 |
Sep 1, 2013 | 102.33 |
Aug 1, 2013 | 103.41 |
Jul 1, 2013 | 103.58 |
Jun 1, 2013 | 104.03 |
May 1, 2013 | 104.45 |
Apr 1, 2013 | 103.88 |
Mar 1, 2013 | 104.03 |
Feb 1, 2013 | 104.13 |
Jan 1, 2013 | 105.42 |
Dec 1, 2012 | 106.63 |
Nov 1, 2012 | 105.67 |
Oct 1, 2012 | 105.95 |
Sep 1, 2012 | 106.16 |
Aug 1, 2012 | 105.9 |
Jul 1, 2012 | 105.86 |
Jun 1, 2012 | 106.93 |
May 1, 2012 | 106.76 |
Apr 1, 2012 | 108.29 |
Mar 1, 2012 | 108.38 |
Feb 1, 2012 | 108.74 |
Jan 1, 2012 | 109.2 |
Dec 1, 2011 | 108.3 |
Nov 1, 2011 | 107.74 |
Oct 1, 2011 | 108.88 |
Sep 1, 2011 | 108.82 |
Aug 1, 2011 | 108.34 |
Jul 1, 2011 | 107.92 |
Jun 1, 2011 | 107.87 |
May 1, 2011 | 107.59 |
Apr 1, 2011 | 109.08 |
Mar 1, 2011 | 109.8 |
Feb 1, 2011 | 108.52 |
Jan 1, 2011 | 108.93 |
Dec 1, 2010 | 109.25 |
Nov 1, 2010 | 108.51 |
Oct 1, 2010 | 107.6 |
Sep 1, 2010 | 108.9 |
Aug 1, 2010 | 109.07 |
Jul 1, 2010 | 108.7 |
Jun 1, 2010 | 109.05 |
May 1, 2010 | 108.9 |
Apr 1, 2010 | 108.75 |
Mar 1, 2010 | 108.04 |
Feb 1, 2010 | 107.33 |
Jan 1, 2010 | 108.4 |
Dec 1, 2009 | 106.84 |
Nov 1, 2009 | 107.91 |
Oct 1, 2009 | 106.12 |
Sep 1, 2009 | 105.75 |
Aug 1, 2009 | 105.95 |
Jul 1, 2009 | 104.82 |
Jun 1, 2009 | 104.32 |
May 1, 2009 | 103.63 |
Apr 1, 2009 | 104.11 |
Mar 1, 2009 | 103.38 |
Feb 1, 2009 | 103.93 |
Jan 1, 2009 | 103.84 |
Dec 1, 2008 | 103.76 |
Nov 1, 2008 | 108.96 |
Oct 1, 2008 | 112.29 |
Sep 1, 2008 | 107.49 |
Aug 1, 2008 | 115.25 |
Jul 1, 2008 | 117.4 |
Jun 1, 2008 | 118.46 |
May 1, 2008 | 119.86 |
Apr 1, 2008 | 121.04 |
Mar 1, 2008 | 122.36 |
Feb 1, 2008 | 123.77 |
Jan 1, 2008 | 125.67 |
Dec 1, 2007 | 126.54 |
Nov 1, 2007 | 126.65 |
Oct 1, 2007 | 126.2 |
Sep 1, 2007 | 126.89 |
Aug 1, 2007 | 126.27 |
Jul 1, 2007 | 126.69 |
Jun 1, 2007 | 126.05 |
May 1, 2007 | 125.69 |
Apr 1, 2007 | 125.82 |
Mar 1, 2007 | 125.42 |
Feb 1, 2007 | 124.2 |
Jan 1, 2007 | 123.48 |
Dec 1, 2006 | 123.88 |
Nov 1, 2006 | 120.62 |
Oct 1, 2006 | 121.07 |
Sep 1, 2006 | 121.53 |
Aug 1, 2006 | 121.15 |
Jul 1, 2006 | 120.12 |
Jun 1, 2006 | 119.59 |
May 1, 2006 | 118.73 |
Apr 1, 2006 | 118.67 |
Mar 1, 2006 | 118.0 |
Feb 1, 2006 | 117.53 |
Jan 1, 2006 | 117.79 |
Dec 1, 2005 | 116.54 |
Nov 1, 2005 | 115.19 |
Oct 1, 2005 | 111.5 |
Sep 1, 2005 | 110.47 |
Aug 1, 2005 | 117.65 |
Jul 1, 2005 | 119.77 |
Jun 1, 2005 | 119.31 |
May 1, 2005 | 119.88 |
Apr 1, 2005 | 119.4 |
Mar 1, 2005 | 118.93 |
Feb 1, 2005 | 118.71 |
Jan 1, 2005 | 116.94 |
Dec 1, 2004 | 118.0 |
Nov 1, 2004 | 116.44 |
Oct 1, 2004 | 116.17 |
Sep 1, 2004 | 114.53 |
Aug 1, 2004 | 113.85 |
Jul 1, 2004 | 112.65 |
Jun 1, 2004 | 111.44 |
May 1, 2004 | 112.03 |
Apr 1, 2004 | 111.38 |
Mar 1, 2004 | 110.98 |
Feb 1, 2004 | 110.45 |
Jan 1, 2004 | 110.0 |
Dec 1, 2003 | 109.69 |
Nov 1, 2003 | 109.49 |
Oct 1, 2003 | 108.58 |
Sep 1, 2003 | 109.02 |
Aug 1, 2003 | 108.54 |
Jul 1, 2003 | 108.8 |
Jun 1, 2003 | 108.65 |
May 1, 2003 | 107.3 |
Apr 1, 2003 | 108.99 |
Mar 1, 2003 | 108.92 |
Feb 1, 2003 | 109.24 |
Jan 1, 2003 | 108.86 |
Dec 1, 2002 | 107.33 |
Nov 1, 2002 | 107.84 |
Oct 1, 2002 | 107.07 |
Sep 1, 2002 | 107.78 |
Aug 1, 2002 | 107.63 |
Jul 1, 2002 | 108.96 |
Jun 1, 2002 | 109.3 |
May 1, 2002 | 107.18 |
Apr 1, 2002 | 104.82 |
Mar 1, 2002 | 105.25 |
Feb 1, 2002 | 104.91 |
Jan 1, 2002 | 106.39 |
Dec 1, 2001 | 103.38 |
Nov 1, 2001 | 103.39 |
Oct 1, 2001 | 103.3 |
Sep 1, 2001 | 101.63 |
Aug 1, 2001 | 100.82 |
Jul 1, 2001 | 99.38 |
Jun 1, 2001 | 98.52 |
May 1, 2001 | 99.8 |
Apr 1, 2001 | 100.24 |
Mar 1, 2001 | 101.14 |
Feb 1, 2001 | 101.65 |
Jan 1, 2001 | 101.57 |
Dec 1, 2000 | 102.23 |
Nov 1, 2000 | 103.04 |
Oct 1, 2000 | 103.16 |
Sep 1, 2000 | 102.96 |
Aug 1, 2000 | 102.24 |
Jul 1, 2000 | 102.37 |
Jun 1, 2000 | 103.05 |
May 1, 2000 | 104.24 |
Apr 1, 2000 | 104.21 |
Mar 1, 2000 | 103.4 |
Feb 1, 2000 | 102.65 |
Jan 1, 2000 | 102.5 |
Dec 1, 1999 | 105.18 |
Nov 1, 1999 | 104.13 |
Oct 1, 1999 | 102.32 |
Sep 1, 1999 | 100.72 |
Aug 1, 1999 | 100.51 |
Jul 1, 1999 | 99.78 |
Jun 1, 1999 | 101.33 |
May 1, 1999 | 102.24 |
Apr 1, 1999 | 101.31 |
Mar 1, 1999 | 101.03 |
Feb 1, 1999 | 100.56 |
Jan 1, 1999 | 99.39 |
Dec 1, 1998 | 98.58 |
Nov 1, 1998 | 98.43 |
Oct 1, 1998 | 98.53 |
Sep 1, 1998 | 98.65 |
Aug 1, 1998 | 99.63 |
Jul 1, 1998 | 99.61 |
Jun 1, 1998 | 100.55 |
May 1, 1998 | 99.99 |
Apr 1, 1998 | 100.18 |
Mar 1, 1998 | 99.7 |
Feb 1, 1998 | 99.89 |
Jan 1, 1998 | 100.6 |
Dec 1, 1997 | 99.35 |
Nov 1, 1997 | 99.14 |
Oct 1, 1997 | 99.37 |
Sep 1, 1997 | 99.82 |
Aug 1, 1997 | 98.66 |
Jul 1, 1997 | 98.2 |
Jun 1, 1997 | 97.12 |
May 1, 1997 | 97.32 |
Apr 1, 1997 | 97.14 |
Mar 1, 1997 | 96.88 |
Feb 1, 1997 | 96.21 |
Jan 1, 1997 | 95.9 |
Dec 1, 1996 | 95.52 |
Nov 1, 1996 | 94.41 |
Oct 1, 1996 | 94.71 |
Sep 1, 1996 | 93.37 |
Aug 1, 1996 | 93.0 |
Jul 1, 1996 | 93.25 |
Jun 1, 1996 | 92.01 |
May 1, 1996 | 91.56 |
Apr 1, 1996 | 90.39 |
Mar 1, 1996 | 90.53 |
Feb 1, 1996 | 90.0 |
Jan 1, 1996 | 91.01 |
Dec 1, 1995 | 90.73 |
Nov 1, 1995 | 91.17 |
Oct 1, 1995 | 91.29 |
Sep 1, 1995 | 90.85 |
Aug 1, 1995 | 89.8 |
Jul 1, 1995 | 89.9 |
Jun 1, 1995 | 90.04 |
May 1, 1995 | 90.12 |
Apr 1, 1995 | 90.35 |
Mar 1, 1995 | 90.51 |
Feb 1, 1995 | 91.1 |
Jan 1, 1995 | 90.99 |
Dec 1, 1994 | 90.89 |
Nov 1, 1994 | 89.85 |
Oct 1, 1994 | 88.57 |
Sep 1, 1994 | 88.9 |
Aug 1, 1994 | 90.87 |
Jul 1, 1994 | 89.32 |
Jun 1, 1994 | 90.38 |
May 1, 1994 | 89.79 |
Apr 1, 1994 | 88.37 |
Mar 1, 1994 | 88.61 |
Feb 1, 1994 | 87.63 |
Jan 1, 1994 | 86.05 |
Dec 1, 1993 | 86.64 |
Nov 1, 1993 | 86.82 |
Oct 1, 1993 | 87.35 |
Sep 1, 1993 | 87.23 |
Aug 1, 1993 | 86.78 |
Jul 1, 1993 | 86.68 |
Jun 1, 1993 | 86.37 |
May 1, 1993 | 86.9 |
Apr 1, 1993 | 87.06 |
Mar 1, 1993 | 86.65 |
Feb 1, 1993 | 86.73 |
Jan 1, 1993 | 87.01 |
Dec 1, 1992 | 86.61 |
Nov 1, 1992 | 86.89 |
Oct 1, 1992 | 86.6 |
Sep 1, 1992 | 86.29 |
Aug 1, 1992 | 85.58 |
Jul 1, 1992 | 86.84 |
Jun 1, 1992 | 86.13 |
May 1, 1992 | 84.89 |
Apr 1, 1992 | 85.67 |
Mar 1, 1992 | 85.38 |
Feb 1, 1992 | 84.58 |
Jan 1, 1992 | 84.67 |
Dec 1, 1991 | 85.3 |
Nov 1, 1991 | 84.45 |
Oct 1, 1991 | 84.58 |
Sep 1, 1991 | 85.32 |
Aug 1, 1991 | 85.5 |
Jul 1, 1991 | 85.07 |
Jun 1, 1991 | 84.65 |
May 1, 1991 | 84.52 |
Apr 1, 1991 | 84.3 |
Mar 1, 1991 | 83.51 |
Feb 1, 1991 | 83.62 |
Jan 1, 1991 | 84.27 |
Dec 1, 1990 | 84.74 |
Nov 1, 1990 | 84.97 |
Oct 1, 1990 | 84.6 |
Sep 1, 1990 | 84.64 |
Aug 1, 1990 | 84.73 |
Jul 1, 1990 | 84.41 |
Jun 1, 1990 | 84.96 |
May 1, 1990 | 83.98 |
Apr 1, 1990 | 85.49 |
Mar 1, 1990 | 85.04 |
Feb 1, 1990 | 85.85 |
Jan 1, 1990 | 84.5 |
Dec 1, 1989 | 83.44 |
Nov 1, 1989 | 84.09 |
Oct 1, 1989 | 84.04 |
Sep 1, 1989 | 82.95 |
Aug 1, 1989 | 82.31 |
Jul 1, 1989 | 82.33 |
Jun 1, 1989 | 82.62 |
May 1, 1989 | 81.91 |
Apr 1, 1989 | 82.42 |
Mar 1, 1989 | 83.37 |
Feb 1, 1989 | 82.92 |
Jan 1, 1989 | 82.61 |
Dec 1, 1988 | 82.66 |
Nov 1, 1988 | 81.78 |
Oct 1, 1988 | 81.77 |
Sep 1, 1988 | 81.46 |
Aug 1, 1988 | 81.9 |
Jul 1, 1988 | 81.97 |
Jun 1, 1988 | 81.41 |
May 1, 1988 | 81.03 |
Apr 1, 1988 | 81.8 |
Mar 1, 1988 | 80.41 |
Feb 1, 1988 | 79.97 |
Jan 1, 1988 | 80.29 |
Dec 1, 1987 | 79.9 |
Nov 1, 1987 | 79.78 |
Oct 1, 1987 | 78.78 |
Sep 1, 1987 | 79.22 |
Aug 1, 1987 | 78.25 |
Jul 1, 1987 | 78.16 |
Jun 1, 1987 | 76.23 |
May 1, 1987 | 75.54 |
Apr 1, 1987 | 75.31 |
Mar 1, 1987 | 74.45 |
Feb 1, 1987 | 74.04 |
Jan 1, 1987 | 73.61 |
Dec 1, 1986 | 73.14 |
Nov 1, 1986 | 72.47 |
Oct 1, 1986 | 73.22 |
Sep 1, 1986 | 72.45 |
Aug 1, 1986 | 71.85 |
Jul 1, 1986 | 71.28 |
Jun 1, 1986 | 71.06 |
May 1, 1986 | 71.45 |
Apr 1, 1986 | 70.17 |
Mar 1, 1986 | 69.45 |
Feb 1, 1986 | 70.06 |
Jan 1, 1986 | 70.05 |
Dec 1, 1985 | 68.67 |
Nov 1, 1985 | 68.95 |
Oct 1, 1985 | 67.88 |
Sep 1, 1985 | 68.51 |
Aug 1, 1985 | 67.39 |
Jul 1, 1985 | 67.75 |
Jun 1, 1985 | 68.15 |
May 1, 1985 | 69.06 |
Apr 1, 1985 | 68.93 |
Mar 1, 1985 | 68.37 |
Feb 1, 1985 | 67.98 |
Jan 1, 1985 | 67.97 |
Dec 1, 1984 | 68.61 |
Nov 1, 1984 | 68.73 |
Oct 1, 1984 | 68.19 |
Sep 1, 1984 | 68.39 |
Aug 1, 1984 | 68.59 |
Jul 1, 1984 | 68.97 |
Jun 1, 1984 | 69.47 |
May 1, 1984 | 69.18 |
Apr 1, 1984 | 68.95 |
Mar 1, 1984 | 69.48 |
Feb 1, 1984 | 69.04 |
Jan 1, 1984 | 68.51 |
Dec 1, 1983 | 67.36 |
Nov 1, 1983 | 68.04 |
Oct 1, 1983 | 67.69 |
Sep 1, 1983 | 66.78 |
Aug 1, 1983 | 65.81 |
Jul 1, 1983 | 65.47 |
Jun 1, 1983 | 64.49 |
May 1, 1983 | 64.38 |
Apr 1, 1983 | 63.91 |
Mar 1, 1983 | 62.76 |
Feb 1, 1983 | 62.45 |
Jan 1, 1983 | 61.04 |
Dec 1, 1982 | 60.31 |
Nov 1, 1982 | 60.25 |
Oct 1, 1982 | 60.92 |
Sep 1, 1982 | 61.19 |
Aug 1, 1982 | 60.35 |
Jul 1, 1982 | 60.72 |
Jun 1, 1982 | 60.65 |
May 1, 1982 | 60.31 |
Apr 1, 1982 | 61.02 |
Mar 1, 1982 | 61.52 |
Feb 1, 1982 | 61.87 |
Jan 1, 1982 | 60.76 |
Dec 1, 1981 | 61.59 |
Nov 1, 1981 | 62.98 |
Oct 1, 1981 | 64.26 |
Sep 1, 1981 | 65.38 |
Aug 1, 1981 | 65.03 |
Jul 1, 1981 | 66.34 |
Jun 1, 1981 | 66.09 |
May 1, 1981 | 66.08 |
Apr 1, 1981 | 65.93 |
Mar 1, 1981 | 65.64 |
Feb 1, 1981 | 64.98 |
Jan 1, 1981 | 65.73 |
Dec 1, 1980 | 65.94 |
Nov 1, 1980 | 64.72 |
Oct 1, 1980 | 63.58 |
Sep 1, 1980 | 62.88 |
Aug 1, 1980 | 61.57 |
Jul 1, 1980 | 60.07 |
Jun 1, 1980 | 61.37 |
May 1, 1980 | 62.9 |
Apr 1, 1980 | 65.16 |
Mar 1, 1980 | 65.63 |
Feb 1, 1980 | 66.4 |
Jan 1, 1980 | 67.01 |
Dec 1, 1979 | 67.17 |
Nov 1, 1979 | 67.37 |
Oct 1, 1979 | 67.12 |
Sep 1, 1979 | 66.22 |
Aug 1, 1979 | 67.76 |
Jul 1, 1979 | 68.05 |
Jun 1, 1979 | 67.58 |
May 1, 1979 | 68.15 |
Apr 1, 1979 | 68.43 |
Mar 1, 1979 | 68.25 |
Feb 1, 1979 | 68.02 |
Jan 1, 1979 | 67.8 |
Dec 1, 1978 | 68.07 |
Nov 1, 1978 | 67.8 |
Oct 1, 1978 | 67.17 |
Sep 1, 1978 | 67.35 |
Aug 1, 1978 | 66.88 |
Jul 1, 1978 | 66.9 |
Jun 1, 1978 | 66.98 |
May 1, 1978 | 66.28 |
Apr 1, 1978 | 64.79 |
Mar 1, 1978 | 63.32 |
Feb 1, 1978 | 63.45 |
Jan 1, 1978 | 64.93 |
Dec 1, 1977 | 64.21 |
Nov 1, 1977 | 63.74 |
Oct 1, 1977 | 63.49 |
Sep 1, 1977 | 63.73 |
Aug 1, 1977 | 63.58 |
Jul 1, 1977 | 63.42 |
Jun 1, 1977 | 63.74 |
May 1, 1977 | 63.42 |
Apr 1, 1977 | 62.61 |
Mar 1, 1977 | 62.03 |
Feb 1, 1977 | 61.6 |
Jan 1, 1977 | 60.27 |
Dec 1, 1976 | 60.45 |
Nov 1, 1976 | 59.53 |
Oct 1, 1976 | 59.15 |
Sep 1, 1976 | 59.16 |
Aug 1, 1976 | 58.56 |
Jul 1, 1976 | 57.99 |
Jun 1, 1976 | 57.55 |
May 1, 1976 | 56.97 |
Apr 1, 1976 | 57.2 |
Mar 1, 1976 | 56.59 |
Feb 1, 1976 | 56.43 |
Jan 1, 1976 | 54.98 |
Dec 1, 1975 | 54.92 |
Nov 1, 1975 | 53.52 |
Oct 1, 1975 | 53.39 |
Sep 1, 1975 | 52.53 |
Aug 1, 1975 | 51.47 |
Jul 1, 1975 | 50.75 |
Jun 1, 1975 | 50.21 |
May 1, 1975 | 49.63 |
Apr 1, 1975 | 49.59 |
Mar 1, 1975 | 50.17 |
Feb 1, 1975 | 51.49 |
Jan 1, 1975 | 53.17 |
Dec 1, 1974 | 53.69 |
Nov 1, 1974 | 56.45 |
Oct 1, 1974 | 58.7 |
Sep 1, 1974 | 59.38 |
Aug 1, 1974 | 59.13 |
Jul 1, 1974 | 60.29 |
Jun 1, 1974 | 59.36 |
May 1, 1974 | 59.69 |
Apr 1, 1974 | 60.15 |
Mar 1, 1974 | 59.9 |
Feb 1, 1974 | 59.86 |
Jan 1, 1974 | 59.47 |
Dec 1, 1973 | 58.65 |
Nov 1, 1973 | 58.53 |
Oct 1, 1973 | 58.29 |
Sep 1, 1973 | 56.75 |
Aug 1, 1973 | 56.84 |
Jul 1, 1973 | 56.4 |
Jun 1, 1973 | 55.95 |
May 1, 1973 | 56.21 |
Apr 1, 1973 | 55.92 |
Mar 1, 1973 | 55.51 |
Feb 1, 1973 | 55.7 |
Jan 1, 1973 | 54.84 |
Dec 1, 1972 | 54.16 |
Nov 1, 1972 | 53.59 |
Oct 1, 1972 | 52.65 |
Sep 1, 1972 | 52.27 |
Aug 1, 1972 | 51.91 |
Jul 1, 1972 | 51.58 |
Jun 1, 1972 | 51.79 |
May 1, 1972 | 51.11 |
Apr 1, 1972 | 50.75 |
Mar 1, 1972 | 50.57 |
Feb 1, 1972 | 50.53 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Portfolio Holdings module to check your current holdings and cash postion to detemine if your portfolio needs rebalancing.
Other Complementary Tools
Portfolio Anywhere Track or share privately all of your investments from the convenience of any device | |
Portfolio Manager State of the art Portfolio Manager to monitor and improve performance of your invested capital | |
Transaction History View history of all your transactions and understand their impact on performance | |
Odds Of Bankruptcy Get analysis of equity chance of financial distress in the next 2 years | |
Sectors List of equity sectors categorizing publicly traded companies based on their primary business activities |