Durable Manufacturing Indicator
Measurement Base 2017 100 | Indicator Type or Source Industrial Production | Period End Date August 1, 2025 | Clasification Goods |
50-Year History of Durable Manufacturing Indicator
The above interactive chart and the table below show the 50-year history of durable manufacturing indicator going back to Wednesday, November 19, 1975. The current value is 101.83 which was updated on Friday, August 1, 2025. Historical data enables economists and other stakeholders to identify patterns and trends over time. This can provide insights into how different sectors of the economy are likely to perform under similar conditions in the future.| Aug 1, 2025 | 101.83 |
| Jul 1, 2025 | 101.67 |
| Jun 1, 2025 | 101.35 |
| May 1, 2025 | 101.57 |
| Apr 1, 2025 | 101.01 |
| Mar 1, 2025 | 101.28 |
| Feb 1, 2025 | 100.81 |
| Jan 1, 2025 | 99.25 |
| Dec 1, 2024 | 99.29 |
| Nov 1, 2024 | 98.76 |
| Oct 1, 2024 | 98.2 |
| Sep 1, 2024 | 99.6 |
| Aug 1, 2024 | 100.29 |
| Jul 1, 2024 | 99.17 |
| Jun 1, 2024 | 100.29 |
| May 1, 2024 | 100.79 |
| Apr 1, 2024 | 100.35 |
| Mar 1, 2024 | 100.95 |
| Feb 1, 2024 | 100.86 |
| Jan 1, 2024 | 99.37 |
| Dec 1, 2023 | 100.61 |
| Nov 1, 2023 | 101.0 |
| Oct 1, 2023 | 99.6 |
| Sep 1, 2023 | 101.02 |
| Aug 1, 2023 | 101.01 |
| Jul 1, 2023 | 101.47 |
| Jun 1, 2023 | 100.87 |
| May 1, 2023 | 101.52 |
| Apr 1, 2023 | 101.17 |
| Mar 1, 2023 | 100.18 |
| Feb 1, 2023 | 100.95 |
| Jan 1, 2023 | 101.09 |
| Dec 1, 2022 | 99.74 |
| Nov 1, 2022 | 100.77 |
| Oct 1, 2022 | 101.99 |
| Sep 1, 2022 | 101.74 |
| Aug 1, 2022 | 101.41 |
| Jul 1, 2022 | 101.18 |
| Jun 1, 2022 | 100.64 |
| May 1, 2022 | 100.93 |
| Apr 1, 2022 | 101.34 |
| Mar 1, 2022 | 100.8 |
| Feb 1, 2022 | 99.57 |
| Jan 1, 2022 | 98.58 |
| Dec 1, 2021 | 99.16 |
| Nov 1, 2021 | 98.95 |
| Oct 1, 2021 | 97.62 |
| Sep 1, 2021 | 96.19 |
| Aug 1, 2021 | 97.22 |
| Jul 1, 2021 | 97.53 |
| Jun 1, 2021 | 96.14 |
| May 1, 2021 | 96.3 |
| Apr 1, 2021 | 95.24 |
| Mar 1, 2021 | 96.43 |
| Feb 1, 2021 | 94.03 |
| Jan 1, 2021 | 97.35 |
| Dec 1, 2020 | 96.22 |
| Nov 1, 2020 | 95.43 |
| Oct 1, 2020 | 94.59 |
| Sep 1, 2020 | 93.97 |
| Aug 1, 2020 | 93.96 |
| Jul 1, 2020 | 93.0 |
| Jun 1, 2020 | 87.9 |
| May 1, 2020 | 77.9 |
| Apr 1, 2020 | 72.49 |
| Mar 1, 2020 | 91.93 |
| Feb 1, 2020 | 99.27 |
| Jan 1, 2020 | 98.87 |
| Dec 1, 2019 | 99.6 |
| Nov 1, 2019 | 99.78 |
| Oct 1, 2019 | 97.84 |
| Sep 1, 2019 | 99.33 |
| Aug 1, 2019 | 100.42 |
| Jul 1, 2019 | 99.75 |
| Jun 1, 2019 | 100.65 |
| May 1, 2019 | 100.37 |
| Apr 1, 2019 | 100.26 |
| Mar 1, 2019 | 101.02 |
| Feb 1, 2019 | 101.31 |
| Jan 1, 2019 | 101.74 |
| Dec 1, 2018 | 103.47 |
| Nov 1, 2018 | 102.96 |
| Oct 1, 2018 | 103.45 |
| Sep 1, 2018 | 103.79 |
| Aug 1, 2018 | 103.71 |
| Jul 1, 2018 | 102.84 |
| Jun 1, 2018 | 103.67 |
| May 1, 2018 | 102.4 |
| Apr 1, 2018 | 103.65 |
| Mar 1, 2018 | 102.89 |
| Feb 1, 2018 | 102.58 |
| Jan 1, 2018 | 101.46 |
| Dec 1, 2017 | 101.34 |
| Nov 1, 2017 | 101.35 |
| Oct 1, 2017 | 101.16 |
| Sep 1, 2017 | 100.57 |
| Aug 1, 2017 | 99.4 |
| Jul 1, 2017 | 99.07 |
| Jun 1, 2017 | 99.9 |
| May 1, 2017 | 99.89 |
| Apr 1, 2017 | 100.37 |
| Mar 1, 2017 | 98.78 |
| Feb 1, 2017 | 98.97 |
| Jan 1, 2017 | 99.19 |
| Dec 1, 2016 | 98.83 |
| Nov 1, 2016 | 98.37 |
| Oct 1, 2016 | 98.47 |
| Sep 1, 2016 | 98.1 |
| Aug 1, 2016 | 98.18 |
| Jul 1, 2016 | 98.67 |
| Jun 1, 2016 | 98.51 |
| May 1, 2016 | 97.91 |
| Apr 1, 2016 | 98.13 |
| Mar 1, 2016 | 97.9 |
| Feb 1, 2016 | 98.37 |
| Jan 1, 2016 | 98.79 |
| Dec 1, 2015 | 98.6 |
| Nov 1, 2015 | 98.88 |
| Oct 1, 2015 | 99.68 |
| Sep 1, 2015 | 99.93 |
| Aug 1, 2015 | 100.48 |
| Jul 1, 2015 | 101.4 |
| Jun 1, 2015 | 100.47 |
| May 1, 2015 | 101.14 |
| Apr 1, 2015 | 100.78 |
| Mar 1, 2015 | 101.0 |
| Feb 1, 2015 | 100.74 |
| Jan 1, 2015 | 101.76 |
| Dec 1, 2014 | 102.41 |
| Nov 1, 2014 | 102.87 |
| Oct 1, 2014 | 102.09 |
| Sep 1, 2014 | 101.9 |
| Aug 1, 2014 | 101.82 |
| Jul 1, 2014 | 103.0 |
| Jun 1, 2014 | 101.95 |
| May 1, 2014 | 101.68 |
| Apr 1, 2014 | 100.7 |
| Mar 1, 2014 | 101.06 |
| Feb 1, 2014 | 99.92 |
| Jan 1, 2014 | 98.32 |
| Dec 1, 2013 | 99.34 |
| Nov 1, 2013 | 100.08 |
| Oct 1, 2013 | 99.61 |
| Sep 1, 2013 | 99.42 |
| Aug 1, 2013 | 98.9 |
| Jul 1, 2013 | 97.29 |
| Jun 1, 2013 | 98.48 |
| May 1, 2013 | 98.22 |
| Apr 1, 2013 | 98.15 |
| Mar 1, 2013 | 98.52 |
| Feb 1, 2013 | 98.32 |
| Jan 1, 2013 | 97.37 |
| Dec 1, 2012 | 97.88 |
| Nov 1, 2012 | 97.01 |
| Oct 1, 2012 | 96.03 |
| Sep 1, 2012 | 96.04 |
| Aug 1, 2012 | 96.6 |
| Jul 1, 2012 | 96.76 |
| Jun 1, 2012 | 97.06 |
| May 1, 2012 | 96.55 |
| Apr 1, 2012 | 96.77 |
| Mar 1, 2012 | 95.97 |
| Feb 1, 2012 | 96.17 |
| Jan 1, 2012 | 95.57 |
| Dec 1, 2011 | 94.28 |
| Nov 1, 2011 | 93.29 |
| Oct 1, 2011 | 93.12 |
| Sep 1, 2011 | 92.38 |
| Aug 1, 2011 | 92.0 |
| Jul 1, 2011 | 91.23 |
| Jun 1, 2011 | 90.57 |
| May 1, 2011 | 90.38 |
| Apr 1, 2011 | 89.87 |
| Mar 1, 2011 | 90.83 |
| Feb 1, 2011 | 90.21 |
| Jan 1, 2011 | 89.53 |
| Dec 1, 2010 | 89.05 |
| Nov 1, 2010 | 88.5 |
| Oct 1, 2010 | 88.24 |
| Sep 1, 2010 | 87.93 |
| Aug 1, 2010 | 87.59 |
| Jul 1, 2010 | 87.64 |
| Jun 1, 2010 | 86.58 |
| May 1, 2010 | 86.4 |
| Apr 1, 2010 | 84.68 |
| Mar 1, 2010 | 83.58 |
| Feb 1, 2010 | 81.99 |
| Jan 1, 2010 | 81.93 |
| Dec 1, 2009 | 80.5 |
| Nov 1, 2009 | 80.19 |
| Oct 1, 2009 | 79.11 |
| Sep 1, 2009 | 79.19 |
| Aug 1, 2009 | 77.62 |
| Jul 1, 2009 | 76.54 |
| Jun 1, 2009 | 73.77 |
| May 1, 2009 | 74.38 |
| Apr 1, 2009 | 76.06 |
| Mar 1, 2009 | 76.94 |
| Feb 1, 2009 | 78.73 |
| Jan 1, 2009 | 79.02 |
| Dec 1, 2008 | 84.03 |
| Nov 1, 2008 | 86.99 |
| Oct 1, 2008 | 89.61 |
| Sep 1, 2008 | 92.12 |
| Aug 1, 2008 | 95.57 |
| Jul 1, 2008 | 97.08 |
| Jun 1, 2008 | 98.62 |
| May 1, 2008 | 98.94 |
| Apr 1, 2008 | 99.59 |
| Mar 1, 2008 | 100.92 |
| Feb 1, 2008 | 101.1 |
| Jan 1, 2008 | 101.54 |
| Dec 1, 2007 | 101.42 |
| Nov 1, 2007 | 101.08 |
| Oct 1, 2007 | 100.04 |
| Sep 1, 2007 | 99.79 |
| Aug 1, 2007 | 99.47 |
| Jul 1, 2007 | 99.25 |
| Jun 1, 2007 | 99.33 |
| May 1, 2007 | 98.72 |
| Apr 1, 2007 | 98.64 |
| Mar 1, 2007 | 97.56 |
| Feb 1, 2007 | 96.19 |
| Jan 1, 2007 | 95.45 |
| Dec 1, 2006 | 96.07 |
| Nov 1, 2006 | 94.54 |
| Oct 1, 2006 | 94.05 |
| Sep 1, 2006 | 94.7 |
| Aug 1, 2006 | 94.83 |
| Jul 1, 2006 | 93.7 |
| Jun 1, 2006 | 94.2 |
| May 1, 2006 | 93.82 |
| Apr 1, 2006 | 94.02 |
| Mar 1, 2006 | 93.58 |
| Feb 1, 2006 | 93.27 |
| Jan 1, 2006 | 93.43 |
| Dec 1, 2005 | 92.43 |
| Nov 1, 2005 | 92.84 |
| Oct 1, 2005 | 92.58 |
| Sep 1, 2005 | 90.37 |
| Aug 1, 2005 | 90.14 |
| Jul 1, 2005 | 88.73 |
| Jun 1, 2005 | 89.28 |
| May 1, 2005 | 89.15 |
| Apr 1, 2005 | 88.8 |
| Mar 1, 2005 | 88.27 |
| Feb 1, 2005 | 88.79 |
| Jan 1, 2005 | 87.7 |
| Dec 1, 2004 | 86.97 |
| Nov 1, 2004 | 86.19 |
| Oct 1, 2004 | 86.28 |
| Sep 1, 2004 | 85.31 |
| Aug 1, 2004 | 85.09 |
| Jul 1, 2004 | 84.75 |
| Jun 1, 2004 | 83.91 |
| May 1, 2004 | 84.53 |
| Apr 1, 2004 | 84.07 |
| Mar 1, 2004 | 84.03 |
| Feb 1, 2004 | 84.0 |
| Jan 1, 2004 | 83.2 |
| Dec 1, 2003 | 83.17 |
| Nov 1, 2003 | 83.26 |
| Oct 1, 2003 | 82.13 |
| Sep 1, 2003 | 81.82 |
| Aug 1, 2003 | 80.78 |
| Jul 1, 2003 | 81.18 |
| Jun 1, 2003 | 80.49 |
| May 1, 2003 | 79.81 |
| Apr 1, 2003 | 79.36 |
| Mar 1, 2003 | 79.94 |
| Feb 1, 2003 | 80.09 |
| Jan 1, 2003 | 80.4 |
| Dec 1, 2002 | 79.54 |
| Nov 1, 2002 | 80.35 |
| Oct 1, 2002 | 79.67 |
| Sep 1, 2002 | 79.88 |
| Aug 1, 2002 | 79.81 |
| Jul 1, 2002 | 79.55 |
| Jun 1, 2002 | 79.42 |
| May 1, 2002 | 78.58 |
| Apr 1, 2002 | 78.27 |
| Mar 1, 2002 | 77.63 |
| Feb 1, 2002 | 76.93 |
| Jan 1, 2002 | 76.67 |
| Dec 1, 2001 | 76.32 |
| Nov 1, 2001 | 76.03 |
| Oct 1, 2001 | 76.18 |
| Sep 1, 2001 | 77.07 |
| Aug 1, 2001 | 77.79 |
| Jul 1, 2001 | 78.44 |
| Jun 1, 2001 | 79.01 |
| May 1, 2001 | 79.71 |
| Apr 1, 2001 | 80.2 |
| Mar 1, 2001 | 80.9 |
| Feb 1, 2001 | 80.59 |
| Jan 1, 2001 | 81.13 |
| Dec 1, 2000 | 81.54 |
| Nov 1, 2000 | 82.2 |
| Oct 1, 2000 | 82.5 |
| Sep 1, 2000 | 82.69 |
| Aug 1, 2000 | 82.29 |
| Jul 1, 2000 | 82.68 |
| Jun 1, 2000 | 82.4 |
| May 1, 2000 | 82.14 |
| Apr 1, 2000 | 81.75 |
| Mar 1, 2000 | 81.0 |
| Feb 1, 2000 | 80.26 |
| Jan 1, 2000 | 80.04 |
| Dec 1, 1999 | 78.98 |
| Nov 1, 1999 | 78.52 |
| Oct 1, 1999 | 78.08 |
| Sep 1, 1999 | 76.85 |
| Aug 1, 1999 | 77.33 |
| Jul 1, 1999 | 76.9 |
| Jun 1, 1999 | 75.9 |
| May 1, 1999 | 75.68 |
| Apr 1, 1999 | 75.13 |
| Mar 1, 1999 | 74.53 |
| Feb 1, 1999 | 74.31 |
| Jan 1, 1999 | 73.58 |
| Dec 1, 1998 | 73.56 |
| Nov 1, 1998 | 72.86 |
| Oct 1, 1998 | 72.65 |
| Sep 1, 1998 | 71.58 |
| Aug 1, 1998 | 71.26 |
| Jul 1, 1998 | 68.23 |
| Jun 1, 1998 | 68.8 |
| May 1, 1998 | 69.65 |
| Apr 1, 1998 | 69.08 |
| Mar 1, 1998 | 68.82 |
| Feb 1, 1998 | 68.83 |
| Jan 1, 1998 | 68.47 |
| Dec 1, 1997 | 67.88 |
| Nov 1, 1997 | 67.35 |
| Oct 1, 1997 | 66.16 |
| Sep 1, 1997 | 65.26 |
| Aug 1, 1997 | 64.57 |
| Jul 1, 1997 | 63.39 |
| Jun 1, 1997 | 62.99 |
| May 1, 1997 | 62.2 |
| Apr 1, 1997 | 61.54 |
| Mar 1, 1997 | 61.42 |
| Feb 1, 1997 | 60.75 |
| Jan 1, 1997 | 59.64 |
| Dec 1, 1996 | 59.49 |
| Nov 1, 1996 | 58.82 |
| Oct 1, 1996 | 58.14 |
| Sep 1, 1996 | 58.32 |
| Aug 1, 1996 | 57.79 |
| Jul 1, 1996 | 57.39 |
| Jun 1, 1996 | 57.0 |
| May 1, 1996 | 56.26 |
| Apr 1, 1996 | 55.68 |
| Mar 1, 1996 | 54.38 |
| Feb 1, 1996 | 54.85 |
| Jan 1, 1996 | 53.56 |
| Dec 1, 1995 | 53.84 |
| Nov 1, 1995 | 53.39 |
| Oct 1, 1995 | 53.13 |
| Sep 1, 1995 | 53.17 |
| Aug 1, 1995 | 52.46 |
| Jul 1, 1995 | 51.34 |
| Jun 1, 1995 | 51.83 |
| May 1, 1995 | 51.4 |
| Apr 1, 1995 | 51.08 |
| Mar 1, 1995 | 51.21 |
| Feb 1, 1995 | 50.87 |
| Jan 1, 1995 | 51.02 |
| Dec 1, 1994 | 50.84 |
| Nov 1, 1994 | 50.05 |
| Oct 1, 1994 | 49.58 |
| Sep 1, 1994 | 48.97 |
| Aug 1, 1994 | 48.46 |
| Jul 1, 1994 | 48.25 |
| Jun 1, 1994 | 47.72 |
| May 1, 1994 | 47.55 |
| Apr 1, 1994 | 47.24 |
| Mar 1, 1994 | 46.57 |
| Feb 1, 1994 | 46.01 |
| Jan 1, 1994 | 46.05 |
| Dec 1, 1993 | 45.88 |
| Nov 1, 1993 | 45.41 |
| Oct 1, 1993 | 45.05 |
| Sep 1, 1993 | 44.42 |
| Aug 1, 1993 | 43.81 |
| Jul 1, 1993 | 43.98 |
| Jun 1, 1993 | 43.9 |
| May 1, 1993 | 44.01 |
| Apr 1, 1993 | 44.0 |
| Mar 1, 1993 | 43.81 |
| Feb 1, 1993 | 43.72 |
| Jan 1, 1993 | 43.55 |
| Dec 1, 1992 | 43.18 |
| Nov 1, 1992 | 43.02 |
| Oct 1, 1992 | 42.78 |
| Sep 1, 1992 | 42.31 |
| Aug 1, 1992 | 42.27 |
| Jul 1, 1992 | 42.48 |
| Jun 1, 1992 | 41.98 |
| May 1, 1992 | 41.99 |
| Apr 1, 1992 | 41.49 |
| Mar 1, 1992 | 41.16 |
| Feb 1, 1992 | 40.72 |
| Jan 1, 1992 | 39.89 |
| Dec 1, 1991 | 40.47 |
| Nov 1, 1991 | 40.68 |
| Oct 1, 1991 | 40.61 |
| Sep 1, 1991 | 40.73 |
| Aug 1, 1991 | 40.1 |
| Jul 1, 1991 | 40.2 |
| Jun 1, 1991 | 39.81 |
| May 1, 1991 | 39.24 |
| Apr 1, 1991 | 39.09 |
| Mar 1, 1991 | 38.84 |
| Feb 1, 1991 | 39.04 |
| Jan 1, 1991 | 39.49 |
| Dec 1, 1990 | 39.73 |
| Nov 1, 1990 | 40.15 |
| Oct 1, 1990 | 41.13 |
| Sep 1, 1990 | 41.57 |
| Aug 1, 1990 | 41.69 |
| Jul 1, 1990 | 41.5 |
| Jun 1, 1990 | 41.7 |
| May 1, 1990 | 41.56 |
| Apr 1, 1990 | 41.23 |
| Mar 1, 1990 | 41.51 |
| Feb 1, 1990 | 40.97 |
| Jan 1, 1990 | 40.22 |
| Dec 1, 1989 | 40.67 |
| Nov 1, 1989 | 40.44 |
| Oct 1, 1989 | 40.38 |
| Sep 1, 1989 | 40.83 |
| Aug 1, 1989 | 40.94 |
| Jul 1, 1989 | 40.44 |
| Jun 1, 1989 | 40.93 |
| May 1, 1989 | 40.93 |
| Apr 1, 1989 | 41.38 |
| Mar 1, 1989 | 41.17 |
| Feb 1, 1989 | 41.36 |
| Jan 1, 1989 | 41.96 |
| Dec 1, 1988 | 41.43 |
| Nov 1, 1988 | 41.31 |
| Oct 1, 1988 | 41.01 |
| Sep 1, 1988 | 40.83 |
| Aug 1, 1988 | 40.46 |
| Jul 1, 1988 | 40.37 |
| Jun 1, 1988 | 40.54 |
| May 1, 1988 | 40.44 |
| Apr 1, 1988 | 40.32 |
| Mar 1, 1988 | 39.86 |
| Feb 1, 1988 | 39.65 |
| Jan 1, 1988 | 39.56 |
| Dec 1, 1987 | 39.62 |
| Nov 1, 1987 | 39.28 |
| Oct 1, 1987 | 39.11 |
| Sep 1, 1987 | 38.21 |
| Aug 1, 1987 | 37.83 |
| Jul 1, 1987 | 37.45 |
| Jun 1, 1987 | 37.32 |
| May 1, 1987 | 37.18 |
| Apr 1, 1987 | 36.98 |
| Mar 1, 1987 | 36.77 |
| Feb 1, 1987 | 36.8 |
| Jan 1, 1987 | 36.12 |
| Dec 1, 1986 | 36.19 |
| Nov 1, 1986 | 35.81 |
| Oct 1, 1986 | 35.69 |
| Sep 1, 1986 | 35.7 |
| Aug 1, 1986 | 35.52 |
| Jul 1, 1986 | 35.52 |
| Jun 1, 1986 | 35.21 |
| May 1, 1986 | 35.42 |
| Apr 1, 1986 | 35.49 |
| Mar 1, 1986 | 35.47 |
| Feb 1, 1986 | 35.53 |
| Jan 1, 1986 | 35.75 |
| Dec 1, 1985 | 35.35 |
| Nov 1, 1985 | 35.26 |
| Oct 1, 1985 | 34.91 |
| Sep 1, 1985 | 34.94 |
| Aug 1, 1985 | 35.06 |
| Jul 1, 1985 | 34.85 |
| Jun 1, 1985 | 34.99 |
| May 1, 1985 | 34.92 |
| Apr 1, 1985 | 34.87 |
| Mar 1, 1985 | 35.13 |
| Feb 1, 1985 | 34.77 |
| Jan 1, 1985 | 35.03 |
| Dec 1, 1984 | 35.09 |
| Nov 1, 1984 | 34.94 |
| Oct 1, 1984 | 34.74 |
| Sep 1, 1984 | 34.57 |
| Aug 1, 1984 | 34.78 |
| Jul 1, 1984 | 34.55 |
| Jun 1, 1984 | 34.25 |
| May 1, 1984 | 34.01 |
| Apr 1, 1984 | 33.91 |
| Mar 1, 1984 | 33.68 |
| Feb 1, 1984 | 33.53 |
| Jan 1, 1984 | 33.04 |
| Dec 1, 1983 | 32.3 |
| Nov 1, 1983 | 31.97 |
| Oct 1, 1983 | 31.74 |
| Sep 1, 1983 | 31.25 |
| Aug 1, 1983 | 30.52 |
| Jul 1, 1983 | 30.19 |
| Jun 1, 1983 | 29.59 |
| May 1, 1983 | 29.27 |
| Apr 1, 1983 | 28.82 |
| Mar 1, 1983 | 28.5 |
| Feb 1, 1983 | 28.13 |
| Jan 1, 1983 | 28.08 |
| Dec 1, 1982 | 27.44 |
| Nov 1, 1982 | 27.32 |
| Oct 1, 1982 | 27.52 |
| Sep 1, 1982 | 28.15 |
| Aug 1, 1982 | 28.36 |
| Jul 1, 1982 | 28.9 |
| Jun 1, 1982 | 28.94 |
| May 1, 1982 | 29.14 |
| Apr 1, 1982 | 29.26 |
| Mar 1, 1982 | 29.44 |
| Feb 1, 1982 | 29.71 |
| Jan 1, 1982 | 28.88 |
| Dec 1, 1981 | 29.87 |
| Nov 1, 1981 | 30.47 |
| Oct 1, 1981 | 31.07 |
| Sep 1, 1981 | 31.44 |
| Aug 1, 1981 | 31.64 |
| Jul 1, 1981 | 31.66 |
| Jun 1, 1981 | 31.66 |
| May 1, 1981 | 31.81 |
| Apr 1, 1981 | 31.71 |
| Mar 1, 1981 | 31.42 |
| Feb 1, 1981 | 31.24 |
| Jan 1, 1981 | 31.42 |
| Dec 1, 1980 | 31.63 |
| Nov 1, 1980 | 31.65 |
| Oct 1, 1980 | 30.88 |
| Sep 1, 1980 | 30.11 |
| Aug 1, 1980 | 29.5 |
| Jul 1, 1980 | 29.33 |
| Jun 1, 1980 | 29.66 |
| May 1, 1980 | 30.21 |
| Apr 1, 1980 | 31.4 |
| Mar 1, 1980 | 32.25 |
| Feb 1, 1980 | 32.5 |
| Jan 1, 1980 | 32.49 |
| Dec 1, 1979 | 32.33 |
| Nov 1, 1979 | 32.21 |
| Oct 1, 1979 | 32.38 |
| Sep 1, 1979 | 32.32 |
| Aug 1, 1979 | 31.99 |
| Jul 1, 1979 | 32.57 |
| Jun 1, 1979 | 32.68 |
| May 1, 1979 | 32.55 |
| Apr 1, 1979 | 31.82 |
| Mar 1, 1979 | 32.68 |
| Feb 1, 1979 | 32.57 |
| Jan 1, 1979 | 32.35 |
| Dec 1, 1978 | 32.53 |
| Nov 1, 1978 | 32.21 |
| Oct 1, 1978 | 31.86 |
| Sep 1, 1978 | 31.5 |
| Aug 1, 1978 | 31.31 |
| Jul 1, 1978 | 31.03 |
| Jun 1, 1978 | 30.89 |
| May 1, 1978 | 30.63 |
| Apr 1, 1978 | 30.51 |
| Mar 1, 1978 | 29.94 |
| Feb 1, 1978 | 29.25 |
| Jan 1, 1978 | 29.02 |
| Dec 1, 1977 | 29.68 |
| Nov 1, 1977 | 29.24 |
| Oct 1, 1977 | 29.24 |
| Sep 1, 1977 | 29.2 |
| Aug 1, 1977 | 29.2 |
| Jul 1, 1977 | 29.01 |
| Jun 1, 1977 | 28.95 |
| May 1, 1977 | 28.58 |
| Apr 1, 1977 | 28.26 |
| Mar 1, 1977 | 27.93 |
| Feb 1, 1977 | 27.35 |
| Jan 1, 1977 | 26.87 |
| Dec 1, 1976 | 27.09 |
| Nov 1, 1976 | 26.78 |
| Oct 1, 1976 | 26.22 |
| Sep 1, 1976 | 26.37 |
| Aug 1, 1976 | 26.56 |
| Jul 1, 1976 | 26.26 |
| Jun 1, 1976 | 26.06 |
| May 1, 1976 | 25.98 |
| Apr 1, 1976 | 25.7 |
| Mar 1, 1976 | 25.47 |
| Feb 1, 1976 | 25.34 |
| Jan 1, 1976 | 24.91 |
| Dec 1, 1975 | 24.47 |
| Nov 1, 1975 | 24.1 |
| Oct 1, 1975 | 24.15 |
| Sep 1, 1975 | 24.15 |
| Aug 1, 1975 | 23.7 |
| Jul 1, 1975 | 23.42 |
| Jun 1, 1975 | 23.18 |
| May 1, 1975 | 23.24 |
| Apr 1, 1975 | 23.47 |
| Mar 1, 1975 | 23.62 |
| Feb 1, 1975 | 23.92 |
| Jan 1, 1975 | 24.68 |
| Dec 1, 1974 | 25.32 |
| Nov 1, 1974 | 26.7 |
| Oct 1, 1974 | 27.6 |
| Sep 1, 1974 | 27.75 |
| Aug 1, 1974 | 27.54 |
| Jul 1, 1974 | 27.84 |
| Jun 1, 1974 | 27.85 |
| May 1, 1974 | 27.81 |
| Apr 1, 1974 | 27.57 |
| Mar 1, 1974 | 27.67 |
| Feb 1, 1974 | 27.71 |
| Jan 1, 1974 | 27.91 |
| Dec 1, 1973 | 28.38 |
| Nov 1, 1973 | 28.39 |
| Oct 1, 1973 | 28.22 |
| Sep 1, 1973 | 27.99 |
| Aug 1, 1973 | 27.66 |
| Jul 1, 1973 | 27.77 |
| Jun 1, 1973 | 27.59 |
| May 1, 1973 | 27.4 |
| Apr 1, 1973 | 27.19 |
| Mar 1, 1973 | 27.22 |
| Feb 1, 1973 | 27.14 |
| Jan 1, 1973 | 26.65 |
| Dec 1, 1972 | 26.3 |
| Nov 1, 1972 | 25.85 |
| Oct 1, 1972 | 25.39 |
| Sep 1, 1972 | 24.94 |
| Aug 1, 1972 | 24.69 |
| Jul 1, 1972 | 24.31 |
| Jun 1, 1972 | 24.26 |
| May 1, 1972 | 24.2 |
| Apr 1, 1972 | 24.16 |
| Mar 1, 1972 | 23.8 |
| Feb 1, 1972 | 23.63 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Money Managers module to screen money managers from public funds and ETFs managed around the world.
Other Complementary Tools
| Portfolio File Import Quickly import all of your third-party portfolios from your local drive in csv format | |
| ETFs Find actively traded Exchange Traded Funds (ETF) from around the world | |
| Portfolio Diagnostics Use generated alerts and portfolio events aggregator to diagnose current holdings | |
| Aroon Oscillator Analyze current equity momentum using Aroon Oscillator and other momentum ratios | |
| Global Markets Map Get a quick overview of global market snapshot using zoomable world map. Drill down to check world indexes |