All Employees Residential Building Construction
Measurement Thousands of Persons | Indicator Type or Source Employment Indicator | Period End Date August 1, 2025 | Clasification Employment |
40-Year History of All Employees Residential Building Construction
The above interactive chart and the table below show the 40-year history of all employees residential building construction going back to Sunday, September 29, 1985. The current value is 954.10 which was updated on Friday, August 1, 2025. Historical economic data can serve as a benchmark to assess the current state of the economy or a specific sector. It allows us to determine whether current conditions are better or worse than at similar points in the past.Aug 1, 2025 | 954.1 |
Jul 1, 2025 | 955.0 |
Jun 1, 2025 | 955.6 |
May 1, 2025 | 956.8 |
Apr 1, 2025 | 956.9 |
Mar 1, 2025 | 957.9 |
Feb 1, 2025 | 954.3 |
Jan 1, 2025 | 955.3 |
Dec 1, 2024 | 953.2 |
Nov 1, 2024 | 951.4 |
Oct 1, 2024 | 950.5 |
Sep 1, 2024 | 949.7 |
Aug 1, 2024 | 944.5 |
Jul 1, 2024 | 940.8 |
Jun 1, 2024 | 942.8 |
May 1, 2024 | 942.6 |
Apr 1, 2024 | 940.8 |
Mar 1, 2024 | 939.7 |
Feb 1, 2024 | 930.1 |
Jan 1, 2024 | 930.5 |
Dec 1, 2023 | 928.7 |
Nov 1, 2023 | 926.8 |
Oct 1, 2023 | 927.7 |
Sep 1, 2023 | 925.1 |
Aug 1, 2023 | 920.6 |
Jul 1, 2023 | 918.3 |
Jun 1, 2023 | 928.6 |
May 1, 2023 | 921.0 |
Apr 1, 2023 | 921.5 |
Mar 1, 2023 | 924.7 |
Feb 1, 2023 | 927.6 |
Jan 1, 2023 | 931.3 |
Dec 1, 2022 | 930.2 |
Nov 1, 2022 | 927.6 |
Oct 1, 2022 | 926.1 |
Sep 1, 2022 | 924.0 |
Aug 1, 2022 | 925.8 |
Jul 1, 2022 | 926.0 |
Jun 1, 2022 | 922.2 |
May 1, 2022 | 923.3 |
Apr 1, 2022 | 916.7 |
Mar 1, 2022 | 911.0 |
Feb 1, 2022 | 908.4 |
Jan 1, 2022 | 901.1 |
Dec 1, 2021 | 895.5 |
Nov 1, 2021 | 890.3 |
Oct 1, 2021 | 881.9 |
Sep 1, 2021 | 881.6 |
Aug 1, 2021 | 875.9 |
Jul 1, 2021 | 868.6 |
Jun 1, 2021 | 859.0 |
May 1, 2021 | 854.2 |
Apr 1, 2021 | 853.3 |
Mar 1, 2021 | 856.1 |
Feb 1, 2021 | 844.8 |
Jan 1, 2021 | 841.9 |
Dec 1, 2020 | 836.2 |
Nov 1, 2020 | 828.7 |
Oct 1, 2020 | 827.3 |
Sep 1, 2020 | 820.3 |
Aug 1, 2020 | 811.4 |
Jul 1, 2020 | 803.7 |
Jun 1, 2020 | 794.3 |
May 1, 2020 | 772.1 |
Apr 1, 2020 | 708.4 |
Mar 1, 2020 | 831.9 |
Feb 1, 2020 | 835.5 |
Jan 1, 2020 | 827.6 |
Dec 1, 2019 | 827.0 |
Nov 1, 2019 | 830.4 |
Oct 1, 2019 | 828.6 |
Sep 1, 2019 | 827.1 |
Aug 1, 2019 | 826.4 |
Jul 1, 2019 | 818.9 |
Jun 1, 2019 | 817.1 |
May 1, 2019 | 813.2 |
Apr 1, 2019 | 811.9 |
Mar 1, 2019 | 816.5 |
Feb 1, 2019 | 812.9 |
Jan 1, 2019 | 815.3 |
Dec 1, 2018 | 812.7 |
Nov 1, 2018 | 808.8 |
Oct 1, 2018 | 803.4 |
Sep 1, 2018 | 803.8 |
Aug 1, 2018 | 802.1 |
Jul 1, 2018 | 803.0 |
Jun 1, 2018 | 802.2 |
May 1, 2018 | 798.1 |
Apr 1, 2018 | 792.9 |
Mar 1, 2018 | 787.9 |
Feb 1, 2018 | 785.2 |
Jan 1, 2018 | 776.7 |
Dec 1, 2017 | 772.5 |
Nov 1, 2017 | 763.3 |
Oct 1, 2017 | 759.7 |
Sep 1, 2017 | 752.2 |
Aug 1, 2017 | 752.7 |
Jul 1, 2017 | 753.2 |
Jun 1, 2017 | 747.5 |
May 1, 2017 | 747.2 |
Apr 1, 2017 | 745.1 |
Mar 1, 2017 | 746.5 |
Feb 1, 2017 | 747.6 |
Jan 1, 2017 | 744.3 |
Dec 1, 2016 | 741.9 |
Nov 1, 2016 | 744.0 |
Oct 1, 2016 | 743.8 |
Sep 1, 2016 | 744.9 |
Aug 1, 2016 | 734.3 |
Jul 1, 2016 | 728.1 |
Jun 1, 2016 | 727.4 |
May 1, 2016 | 726.8 |
Apr 1, 2016 | 726.2 |
Mar 1, 2016 | 720.5 |
Feb 1, 2016 | 717.0 |
Jan 1, 2016 | 714.2 |
Dec 1, 2015 | 712.9 |
Nov 1, 2015 | 708.9 |
Oct 1, 2015 | 702.6 |
Sep 1, 2015 | 699.8 |
Aug 1, 2015 | 698.2 |
Jul 1, 2015 | 697.7 |
Jun 1, 2015 | 688.5 |
May 1, 2015 | 690.0 |
Apr 1, 2015 | 684.7 |
Mar 1, 2015 | 682.1 |
Feb 1, 2015 | 680.4 |
Jan 1, 2015 | 680.1 |
Dec 1, 2014 | 672.6 |
Nov 1, 2014 | 676.7 |
Oct 1, 2014 | 674.1 |
Sep 1, 2014 | 677.3 |
Aug 1, 2014 | 669.8 |
Jul 1, 2014 | 665.1 |
Jun 1, 2014 | 657.1 |
May 1, 2014 | 650.0 |
Apr 1, 2014 | 650.5 |
Mar 1, 2014 | 642.4 |
Feb 1, 2014 | 641.6 |
Jan 1, 2014 | 632.4 |
Dec 1, 2013 | 628.6 |
Nov 1, 2013 | 625.8 |
Oct 1, 2013 | 621.2 |
Sep 1, 2013 | 615.1 |
Aug 1, 2013 | 613.8 |
Jul 1, 2013 | 610.6 |
Jun 1, 2013 | 610.8 |
May 1, 2013 | 610.4 |
Apr 1, 2013 | 607.6 |
Mar 1, 2013 | 601.9 |
Feb 1, 2013 | 597.9 |
Jan 1, 2013 | 595.6 |
Dec 1, 2012 | 594.7 |
Nov 1, 2012 | 590.9 |
Oct 1, 2012 | 582.7 |
Sep 1, 2012 | 586.5 |
Aug 1, 2012 | 584.8 |
Jul 1, 2012 | 583.4 |
Jun 1, 2012 | 576.2 |
May 1, 2012 | 574.0 |
Apr 1, 2012 | 572.0 |
Mar 1, 2012 | 573.0 |
Feb 1, 2012 | 576.8 |
Jan 1, 2012 | 575.2 |
Dec 1, 2011 | 575.0 |
Nov 1, 2011 | 571.9 |
Oct 1, 2011 | 571.7 |
Sep 1, 2011 | 565.6 |
Aug 1, 2011 | 564.4 |
Jul 1, 2011 | 565.1 |
Jun 1, 2011 | 567.5 |
May 1, 2011 | 560.1 |
Apr 1, 2011 | 563.5 |
Mar 1, 2011 | 562.4 |
Feb 1, 2011 | 559.0 |
Jan 1, 2011 | 556.9 |
Dec 1, 2010 | 559.7 |
Nov 1, 2010 | 560.8 |
Oct 1, 2010 | 563.3 |
Sep 1, 2010 | 568.0 |
Aug 1, 2010 | 568.7 |
Jul 1, 2010 | 570.2 |
Jun 1, 2010 | 577.2 |
May 1, 2010 | 578.1 |
Apr 1, 2010 | 579.8 |
Mar 1, 2010 | 580.3 |
Feb 1, 2010 | 578.3 |
Jan 1, 2010 | 583.1 |
Dec 1, 2009 | 596.2 |
Nov 1, 2009 | 602.3 |
Oct 1, 2009 | 606.4 |
Sep 1, 2009 | 612.8 |
Aug 1, 2009 | 620.8 |
Jul 1, 2009 | 629.1 |
Jun 1, 2009 | 634.9 |
May 1, 2009 | 643.9 |
Apr 1, 2009 | 655.8 |
Mar 1, 2009 | 667.1 |
Feb 1, 2009 | 688.8 |
Jan 1, 2009 | 712.1 |
Dec 1, 2008 | 732.4 |
Nov 1, 2008 | 747.5 |
Oct 1, 2008 | 766.4 |
Sep 1, 2008 | 782.5 |
Aug 1, 2008 | 800.3 |
Jul 1, 2008 | 812.7 |
Jun 1, 2008 | 824.8 |
May 1, 2008 | 840.8 |
Apr 1, 2008 | 854.6 |
Mar 1, 2008 | 867.3 |
Feb 1, 2008 | 874.5 |
Jan 1, 2008 | 886.6 |
Dec 1, 2007 | 896.4 |
Nov 1, 2007 | 895.0 |
Oct 1, 2007 | 921.6 |
Sep 1, 2007 | 936.5 |
Aug 1, 2007 | 942.1 |
Jul 1, 2007 | 954.4 |
Jun 1, 2007 | 964.0 |
May 1, 2007 | 965.1 |
Apr 1, 2007 | 966.8 |
Mar 1, 2007 | 973.2 |
Feb 1, 2007 | 977.3 |
Jan 1, 2007 | 982.5 |
Dec 1, 2006 | 989.5 |
Nov 1, 2006 | 996.0 |
Oct 1, 2006 | 1,006 |
Sep 1, 2006 | 1,012 |
Aug 1, 2006 | 1,009 |
Jul 1, 2006 | 1,007 |
Jun 1, 2006 | 1,008 |
May 1, 2006 | 1,017 |
Apr 1, 2006 | 1,022 |
Mar 1, 2006 | 1,018 |
Feb 1, 2006 | 1,013 |
Jan 1, 2006 | 1,008 |
Dec 1, 2005 | 995.7 |
Nov 1, 2005 | 985.7 |
Oct 1, 2005 | 972.8 |
Sep 1, 2005 | 967.6 |
Aug 1, 2005 | 964.8 |
Jul 1, 2005 | 964.7 |
Jun 1, 2005 | 958.8 |
May 1, 2005 | 953.0 |
Apr 1, 2005 | 947.9 |
Mar 1, 2005 | 942.5 |
Feb 1, 2005 | 938.0 |
Jan 1, 2005 | 932.1 |
Dec 1, 2004 | 927.4 |
Nov 1, 2004 | 923.5 |
Oct 1, 2004 | 918.3 |
Sep 1, 2004 | 910.4 |
Aug 1, 2004 | 903.4 |
Jul 1, 2004 | 898.6 |
Jun 1, 2004 | 891.3 |
May 1, 2004 | 890.8 |
Apr 1, 2004 | 876.2 |
Mar 1, 2004 | 875.7 |
Feb 1, 2004 | 867.3 |
Jan 1, 2004 | 866.4 |
Dec 1, 2003 | 863.3 |
Nov 1, 2003 | 858.5 |
Oct 1, 2003 | 854.6 |
Sep 1, 2003 | 850.2 |
Aug 1, 2003 | 840.2 |
Jul 1, 2003 | 836.7 |
Jun 1, 2003 | 836.9 |
May 1, 2003 | 829.0 |
Apr 1, 2003 | 828.9 |
Mar 1, 2003 | 821.1 |
Feb 1, 2003 | 817.7 |
Jan 1, 2003 | 817.8 |
Dec 1, 2002 | 816.8 |
Nov 1, 2002 | 826.7 |
Oct 1, 2002 | 810.5 |
Sep 1, 2002 | 809.4 |
Aug 1, 2002 | 807.1 |
Jul 1, 2002 | 800.8 |
Jun 1, 2002 | 798.7 |
May 1, 2002 | 799.3 |
Apr 1, 2002 | 796.8 |
Mar 1, 2002 | 798.8 |
Feb 1, 2002 | 794.9 |
Jan 1, 2002 | 785.8 |
Dec 1, 2001 | 789.2 |
Nov 1, 2001 | 787.2 |
Oct 1, 2001 | 785.9 |
Sep 1, 2001 | 782.9 |
Aug 1, 2001 | 781.8 |
Jul 1, 2001 | 781.6 |
Jun 1, 2001 | 779.6 |
May 1, 2001 | 775.0 |
Apr 1, 2001 | 772.8 |
Mar 1, 2001 | 775.5 |
Feb 1, 2001 | 781.8 |
Jan 1, 2001 | 782.8 |
Dec 1, 2000 | 797.2 |
Nov 1, 2000 | 805.8 |
Oct 1, 2000 | 813.2 |
Sep 1, 2000 | 818.2 |
Aug 1, 2000 | 822.2 |
Jul 1, 2000 | 828.9 |
Jun 1, 2000 | 826.7 |
May 1, 2000 | 827.9 |
Apr 1, 2000 | 834.0 |
Mar 1, 2000 | 843.2 |
Feb 1, 2000 | 834.3 |
Jan 1, 2000 | 832.5 |
Dec 1, 1999 | 822.8 |
Nov 1, 1999 | 819.6 |
Oct 1, 1999 | 811.5 |
Sep 1, 1999 | 810.0 |
Aug 1, 1999 | 806.1 |
Jul 1, 1999 | 803.7 |
Jun 1, 1999 | 798.5 |
May 1, 1999 | 792.2 |
Apr 1, 1999 | 783.6 |
Mar 1, 1999 | 778.0 |
Feb 1, 1999 | 773.9 |
Jan 1, 1999 | 764.5 |
Dec 1, 1998 | 754.7 |
Nov 1, 1998 | 748.7 |
Oct 1, 1998 | 745.3 |
Sep 1, 1998 | 739.4 |
Aug 1, 1998 | 739.2 |
Jul 1, 1998 | 731.3 |
Jun 1, 1998 | 725.9 |
May 1, 1998 | 718.5 |
Apr 1, 1998 | 712.9 |
Mar 1, 1998 | 708.3 |
Feb 1, 1998 | 704.2 |
Jan 1, 1998 | 704.1 |
Dec 1, 1997 | 703.4 |
Nov 1, 1997 | 700.0 |
Oct 1, 1997 | 696.7 |
Sep 1, 1997 | 695.7 |
Aug 1, 1997 | 695.1 |
Jul 1, 1997 | 693.6 |
Jun 1, 1997 | 690.5 |
May 1, 1997 | 690.8 |
Apr 1, 1997 | 692.3 |
Mar 1, 1997 | 695.3 |
Feb 1, 1997 | 687.8 |
Jan 1, 1997 | 684.6 |
Dec 1, 1996 | 681.2 |
Nov 1, 1996 | 679.7 |
Oct 1, 1996 | 676.0 |
Sep 1, 1996 | 674.4 |
Aug 1, 1996 | 670.6 |
Jul 1, 1996 | 664.6 |
Jun 1, 1996 | 663.3 |
May 1, 1996 | 658.7 |
Apr 1, 1996 | 654.9 |
Mar 1, 1996 | 650.1 |
Feb 1, 1996 | 647.0 |
Jan 1, 1996 | 642.0 |
Dec 1, 1995 | 638.6 |
Nov 1, 1995 | 637.5 |
Oct 1, 1995 | 634.2 |
Sep 1, 1995 | 629.9 |
Aug 1, 1995 | 627.5 |
Jul 1, 1995 | 626.0 |
Jun 1, 1995 | 626.1 |
May 1, 1995 | 628.0 |
Apr 1, 1995 | 629.5 |
Mar 1, 1995 | 630.4 |
Feb 1, 1995 | 630.1 |
Jan 1, 1995 | 633.2 |
Dec 1, 1994 | 633.1 |
Nov 1, 1994 | 632.4 |
Oct 1, 1994 | 634.5 |
Sep 1, 1994 | 633.2 |
Aug 1, 1994 | 631.9 |
Jul 1, 1994 | 630.0 |
Jun 1, 1994 | 627.6 |
May 1, 1994 | 625.4 |
Apr 1, 1994 | 622.1 |
Mar 1, 1994 | 620.4 |
Feb 1, 1994 | 609.4 |
Jan 1, 1994 | 614.1 |
Dec 1, 1993 | 607.1 |
Nov 1, 1993 | 599.3 |
Oct 1, 1993 | 591.1 |
Sep 1, 1993 | 586.3 |
Aug 1, 1993 | 582.8 |
Jul 1, 1993 | 582.9 |
Jun 1, 1993 | 582.3 |
May 1, 1993 | 582.4 |
Apr 1, 1993 | 575.2 |
Mar 1, 1993 | 570.5 |
Feb 1, 1993 | 568.1 |
Jan 1, 1993 | 563.4 |
Dec 1, 1992 | 560.2 |
Nov 1, 1992 | 560.0 |
Oct 1, 1992 | 558.0 |
Sep 1, 1992 | 556.9 |
Aug 1, 1992 | 553.0 |
Jul 1, 1992 | 546.7 |
Jun 1, 1992 | 542.7 |
May 1, 1992 | 542.6 |
Apr 1, 1992 | 542.6 |
Mar 1, 1992 | 544.7 |
Feb 1, 1992 | 545.6 |
Jan 1, 1992 | 551.4 |
Dec 1, 1991 | 554.8 |
Nov 1, 1991 | 558.2 |
Oct 1, 1991 | 563.3 |
Sep 1, 1991 | 568.2 |
Aug 1, 1991 | 569.3 |
Jul 1, 1991 | 574.1 |
Jun 1, 1991 | 579.9 |
May 1, 1991 | 584.8 |
Apr 1, 1991 | 587.6 |
Mar 1, 1991 | 598.0 |
Feb 1, 1991 | 600.3 |
Jan 1, 1991 | 610.0 |
Dec 1, 1990 | 624.3 |
Nov 1, 1990 | 633.8 |
Oct 1, 1990 | 646.3 |
Sep 1, 1990 | 656.8 |
Aug 1, 1990 | 663.3 |
Jul 1, 1990 | 673.9 |
Jun 1, 1990 | 681.4 |
May 1, 1990 | 688.6 |
Apr 1, 1990 | 692.5 |
Mar 1, 1990 | 703.0 |
Feb 1, 1990 | 707.3 |
Jan 1, 1990 | 710.3 |
Dec 1, 1989 | 705.7 |
Nov 1, 1989 | 708.1 |
Oct 1, 1989 | 707.5 |
Sep 1, 1989 | 710.1 |
Aug 1, 1989 | 716.6 |
Jul 1, 1989 | 708.9 |
Jun 1, 1989 | 706.6 |
May 1, 1989 | 709.3 |
Apr 1, 1989 | 707.9 |
Mar 1, 1989 | 707.1 |
Feb 1, 1989 | 721.9 |
Jan 1, 1989 | 734.9 |
Dec 1, 1988 | 730.4 |
Nov 1, 1988 | 731.7 |
Oct 1, 1988 | 732.8 |
Sep 1, 1988 | 740.5 |
Aug 1, 1988 | 744.5 |
Jul 1, 1988 | 747.1 |
Jun 1, 1988 | 757.0 |
May 1, 1988 | 751.2 |
Apr 1, 1988 | 754.0 |
Mar 1, 1988 | 750.1 |
Feb 1, 1988 | 747.0 |
Jan 1, 1988 | 745.0 |
Dec 1, 1987 | 743.5 |
Nov 1, 1987 | 742.8 |
Oct 1, 1987 | 741.3 |
Sep 1, 1987 | 731.6 |
Aug 1, 1987 | 729.2 |
Jul 1, 1987 | 732.1 |
Jun 1, 1987 | 728.5 |
May 1, 1987 | 727.6 |
Apr 1, 1987 | 728.1 |
Mar 1, 1987 | 727.9 |
Feb 1, 1987 | 724.2 |
Jan 1, 1987 | 722.3 |
Dec 1, 1986 | 736.9 |
Nov 1, 1986 | 725.3 |
Oct 1, 1986 | 725.9 |
Sep 1, 1986 | 719.4 |
Aug 1, 1986 | 715.5 |
Jul 1, 1986 | 708.3 |
Jun 1, 1986 | 704.7 |
May 1, 1986 | 700.4 |
Apr 1, 1986 | 695.7 |
Mar 1, 1986 | 687.1 |
Feb 1, 1986 | 685.7 |
Jan 1, 1986 | 686.1 |
Dec 1, 1985 | 693.1 |
Nov 1, 1985 | 682.9 |
Oct 1, 1985 | 679.8 |
Sep 1, 1985 | 678.5 |
Aug 1, 1985 | 673.1 |
Jul 1, 1985 | 665.2 |
Jun 1, 1985 | 661.5 |
May 1, 1985 | 659.8 |
Apr 1, 1985 | 655.2 |
Mar 1, 1985 | 651.8 |
Feb 1, 1985 | 643.4 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Funds Screener module to find actively-traded funds from around the world traded on over 30 global exchanges.
Other Complementary Tools
Price Transformation Use Price Transformation models to analyze the depth of different equity instruments across global markets | |
Stock Screener Find equities using a custom stock filter or screen asymmetry in trading patterns, price, volume, or investment outlook. | |
Portfolio Holdings Check your current holdings and cash postion to detemine if your portfolio needs rebalancing | |
Money Managers Screen money managers from public funds and ETFs managed around the world | |
Earnings Calls Check upcoming earnings announcements updated hourly across public exchanges |